Zur Hauptnavigation springen Zum Hauptinhalt springen Zur Fußzeile springen

Sia · Schleifband

1919 siawood +

Sia 2001010 – 1919 siawood + Schleifband, 150 x 2250 mm, Korn 60, ohne Lochung, Band Triple-S

250 Ausführungen

Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.

Sia 1919 siawood +

Fig. 01 — Produktansicht

Schleifband Sia 2001010 im Überblick

Die 1919 siawood + SIA-Schleifband-Serie gehört zum Band Triple-S und ist ein Papier-Schleifband mit Korn 60. Mit Breite 150 mm und Länge 2250 mm eignet es sich ideal für Schmal-, Kanten- und Langbänder im Möbelbau. Die ohne Lochung und der robuste Träger ermöglichen gleichmäßigen Abtrag und gute Oberflächenqualität. Das Bandgewicht von ca. 0,215 kg je Band unterstützt kontrollierte Bearbeitung.

Dieses Produkt ist für Möbelproduktion und allgemeine Holz- und Lackbearbeitung geeignet. Es vereint eine hohe Abtragsleistung mit feinem Finish und bietet Hohe Stabilität der Unterlage, wodurch sich lange Standzeiten erzielen lassen. Die Kornart als Korund / Blauband reduziert das Zusetzen insbesondere bei Harz- und Weichhölzern und sorgt für konsistente Ergebnisse über die ganze Lebensdauer.

Geeignet für Möbelproduktion und Holzoberflächen

Möbelproduktion

Kalibrieren von Flächen, Grobschliff an Massivholz und Holzwerkstoffen sowie Feinschliff von Furnier – 1919 siawood + ermöglicht gleichmäßige Oberflächen bei hohem Abtragsvermögen. Die Bandstruktur begünstigt präzise Konturen ohne Tiefenkratzer.

Holz- und Lackoberflächen

Bei Lackvorbereitung und Feinschliff liefert Korn 60 ein feines Oberflächenbild. Die unperforierte Bauweise eignet sich besonders für Kontur- und Kantenschliff, wo gleichmäßige Abtragung gefragt ist.

Technische Daten des 2001010

  • Breite: 150 mm
  • Länge: 2250 mm
  • Körnung: 60
  • Kornart: Korund / Blaubrand
  • Träger: Papier
  • Lochung: ohne Loch
  • Gewicht: 0,215 kg

Aufbau: Korund auf Papierträger

Das Korn ist auf einem Papierträger aufgebracht. Diese Bauweise bietet eine stabile Schleifleistung, gute Wärmeableitung und einen gleichmäßigen Materialabtrag – ideal für Konturen und freie Flächen.

Merkmale, die zählen

Band Triple-S-Variante mit Korn 60 auf Papierträger, unperforiert, Gewicht ca. 0,215 kg. Maße: 150 x 2250 mm – ideal für Kontur- und Kantenschliff im Möbel- und Holzbereich.

Erhältliche Werte von 1919 siawood +
Konfektionsform Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm), Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm), Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm)
Länge in mm 250 bis 8000
Breite (mm) 120 bis 1400
Farbe kornseitig braun, Rot-braun
Telleraufnahme 05. Aug, M14, Mai 16
250 Ausführungen von 1919 siawood + mit Artikelnummer, Merkmalen und Preis
Ausführung Art.-Nr. Konfektionsform Länge in mm Breite (mm) Farbe kornseitig Telleraufnahme Preis Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2250 mm | Korn 60 789.596.740.060 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2250 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2250 mm | Korn 80 789.596.740.080 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2250 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2250 mm | Korn 100 789.596.740.100 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2250 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2250 mm | Korn 120 789.596.740.120 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2250 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2250 mm | Korn 150 789.596.740.150 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2250 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2620 mm | Korn 40 799.428.980.040 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1370 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2600 mm | Korn 150 548.712.300.150 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2600 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 3200 mm | Korn 120 450.760.880.120 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 3200 200 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 3250 mm | Korn 120 488.034.610.120 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 3250 1330 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 3250 mm | Korn 180 488.034.610.180 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 3250 1330 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2600 mm | Korn 60 548.712.300.060 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2600 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2600 mm | Korn 80 548.712.300.080 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2600 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2600 mm | Korn 100 548.712.300.100 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2600 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2600 mm | Korn 120 548.712.300.120 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2600 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7100 mm | Korn 80 310.699.380.080 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 7100 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7100 mm | Korn 100 310.699.380.100 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 7100 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2640 mm | Korn 100 636.583.420.100 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2640 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 970 x 1525 mm | Korn 80 636.477.730.080 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1525 970 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 970 x 1525 mm | Korn 120 636.477.730.120 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1525 970 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 120 x 6900 mm | Korn 80 119.862.200.080 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 6900 120 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 970 x 1900 mm | Korn 80 450.512.740.080 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 970 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1900 mm | Korn 60 770.332.620.060 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 930 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1900 mm | Korn 80 770.332.620.080 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 930 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 3250 mm | Korn 100 488.034.610.100 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 3250 1330 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1310 x 1900 mm | Korn 120 720.213.310.120 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 1310 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 120 x 7200 mm | Korn 100 768.079.880.100 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 7200 120 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 250 mm | Korn 80 692.230.290.080 Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) 250 120 Rot-braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1900 mm | Korn 120 770.332.620.120 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 930 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1900 mm | Korn 150 770.332.620.150 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 930 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1900 mm | Korn 180 770.332.620.180 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 930 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1900 mm | Korn 100 770.332.620.100 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 930 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1900 mm | Korn 220 770.332.620.220 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 930 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 970 x 1900 mm | Korn 60 450.512.740.060 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 970 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6700 mm | Korn 80 443.907.130.080 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 6700 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6700 mm | Korn 120 443.907.130.120 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 6700 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6700 mm | Korn 150 443.907.130.150 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 6700 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2620 mm | Korn 100 719.474.010.100 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1380 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2150 mm | Korn 150 781.024.480.150 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2150 1370 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2620 mm | Korn 80 719.474.010.080 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1380 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2150 mm | Korn 150 701.069.510.150 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2150 1380 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2150 mm | Korn 80 701.069.510.080 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2150 1380 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2150 mm | Korn 120 701.069.510.120 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2150 1380 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2150 mm | Korn 100 701.069.510.100 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2150 1380 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2620 mm | Korn 120 719.474.010.120 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1380 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2150 mm | Korn 120 781.024.480.120 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2150 1370 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2150 mm | Korn 80 781.024.480.080 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2150 1370 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2280 mm | Korn 150 853.337.870.150 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2280 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2280 mm | Korn 120 853.337.870.120 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2280 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2620 mm | Korn 40 122.470.050.040 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1330 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7000 mm | Korn 60 95.350.670.060 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 7000 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7000 mm | Korn 80 95.350.670.080 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 7000 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7000 mm | Korn 100 95.350.670.100 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 7000 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7000 mm | Korn 120 95.350.670.120 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 7000 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 120 x 6900 mm | Korn 120 119.862.200.120 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 6900 120 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 3250 mm | Korn 150 328.124.670.150 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 3250 1350 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 80 846.055.040.080 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2000 200 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 100 846.055.040.100 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2000 200 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 120 846.055.040.120 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2000 200 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 150 930.242.560.150 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 910 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 180 930.242.560.180 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 910 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 150 896.184.680.150 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2200 1120 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 120 896.184.680.120 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2200 1120 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 120 x 6800 mm | Korn 80 899.125.420.080 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 6800 120 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 150 846.055.040.150 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2000 200 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 3000 mm | Korn 60 17.891.910.060 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 3000 200 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 3000 mm | Korn 180 17.891.910.180 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 3000 200 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 3000 mm | Korn 100 17.891.910.100 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 3000 200 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 3000 mm | Korn 120 17.891.910.120 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 3000 200 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 3000 mm | Korn 150 17.891.910.150 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 3000 200 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 650 x 1900 mm | Korn 100 18.735.350.100 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 650 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 650 x 1900 mm | Korn 150 18.735.350.150 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 650 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 650 x 1900 mm | Korn 80 18.735.350.080 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 650 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 650 x 1900 mm | Korn 120 18.735.350.120 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 650 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 970 x 1900 mm | Korn 100 450.512.740.100 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 970 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 250 mm | Korn 100 692.230.290.100 Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) 250 120 Rot-braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 250 mm | Korn 120 692.230.290.120 Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) 250 120 Rot-braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1310 x 1900 mm | Korn 80 720.213.310.080 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 1310 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1310 x 1900 mm | Korn 60 720.213.310.060 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 1310 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2620 mm | Korn 150 719.474.010.150 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1380 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2620 mm | Korn 180 719.474.010.180 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1380 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 120 x 7800 mm | Korn 80 70.962.290.080 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 7800 120 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 120 x 7800 mm | Korn 100 70.962.290.100 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 7800 120 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 120 x 7800 mm | Korn 120 70.962.290.120 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 7800 120 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 3200 mm | Korn 100 450.760.880.100 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 3200 200 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 970 x 1900 mm | Korn 120 450.512.740.120 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 970 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 970 x 1900 mm | Korn 150 450.512.740.150 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 970 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 180 240.483.490.180 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 1370 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 100 240.483.490.100 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 1370 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 150 240.483.490.150 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 1370 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 120 240.483.490.120 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 1370 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2280 mm | Korn 60 853.337.870.060 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2280 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 3200 mm | Korn 120 850.535.730.120 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 3200 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2280 mm | Korn 80 853.337.870.080 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2280 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2280 mm | Korn 100 853.337.870.100 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2280 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2620 mm | Korn 120 122.470.050.120 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1330 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2620 mm | Korn 180 122.470.050.180 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1330 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2620 mm | Korn 60 122.470.050.060 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1330 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2620 mm | Korn 80 122.470.050.080 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1330 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2620 mm | Korn 100 122.470.050.100 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1330 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2620 mm | Korn 150 122.470.050.150 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1330 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2620 mm | Korn 220 122.470.050.220 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1330 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7000 mm | Korn 150 95.350.670.150 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 7000 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 80 592.647.860.080 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 2620 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7300 mm | Korn 150 743.568.350.150 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 7300 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2150 mm | Korn 60 781.024.480.060 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2150 1370 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 3000 mm | Korn 100 417.666.760.100 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 3000 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 3000 mm | Korn 120 417.666.760.120 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 3000 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 3000 mm | Korn 150 417.666.760.150 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 3000 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2620 mm | Korn 150 799.428.980.150 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1370 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1300 x 1900 mm | Korn 150 800.168.280.150 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 1300 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1110 x 1900 mm | Korn 120 325.755.090.120 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 1110 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1110 x 1900 mm | Korn 80 325.755.090.080 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 1900 1110 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2620 mm | Korn 80 799.428.980.080 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1370 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2620 mm | Korn 60 799.428.980.060 Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) 2620 1370 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6800 mm | Korn 120 659.260.510.120 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 6800 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6800 mm | Korn 150 659.260.510.150 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 6800 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6800 mm | Korn 60 659.260.510.060 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 6800 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6800 mm | Korn 80 659.260.510.080 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 6800 150 braun Preis auf Anfrage
1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6800 mm | Korn 100 659.260.510.100 Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) 6800 150 braun Preis auf Anfrage
