Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 120
1919 siawood + | SIA Breitbänder, 1120 x 1900 mm, Korn 120 – Universell einsetzbares Breitband-Schleifband mit hoher Standzeit.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1120 |
|---|---|
| Länge in mm | 1900 |
Produktbeschreibung
Schleifband 2002900 – 1919 siawood + im Überblick
Die 1919 siawood + Breitband ist ein universell einsetzbares Allroundprodukt der SIA-Marke für Holz- und Lackschliff. Mit Korn 120 und dem Aluminiumoxid-Korn erzielt es feine Oberflächenqualitäten bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung. Der Band Triple-S Aufbau sorgt für eine stabile Unterlage, weniger Zusetzen und längere Standzeiten – ideal für die holzverarbeitende Industrie und das Handwerk.
Maße und Gewicht sprechen ebenfalls für den professionellen Einsatz: 1120 mm Breite x 1900 mm Länge, Gewicht 1,0959 kg, ohne Lochung und geschlossene Streuung. Die Rückseite ist beige, Kornseite braun – klare Merkmale bei der Lagerung und beim Wechsel.
Geeignet für Möbelproduktion und Innenausbau
In der Möbelherstellung und beim Innenausbau erfüllt das Breitband eine breite Palette von Aufgaben: vom Kalibrieren von Flächen über Grobschliff an Massivholz und Holzwerkstoffen bis zum Feinschliff von Furnieren. Die hochwertige Kornstruktur sorgt für gleichmäßige Oberflächen und eine gute Lackierbarkeit.
Abmessungen und Spezifikationen der 2002900
- Breite: 1120 mm
- Länge: 1900 mm
- Korn: 120
- Kornart: Aluminiumoxid
- Streuung: geschlossen
- Rückseite: beige, Kornseite braun
- Lochung: Ohne Lochung
- Gewicht: 1,0959 kg
Eigenschaften und Leistungscharakteristik
Die Aluminiumoxid-Körnung in Verbindung mit dem festen Papierträger bietet eine hohe Abtragsleistung bei Holzoberflächen und ermöglicht eine glatte, lackierfähige Endfläche. Die Band Triple-S-Architektur erhöht die Stabilität der Unterlage und mindert das Zusetzen, was zu längeren Standzeiten führt. Die geschlossene Streuung reduziert Schleifstaub und sorgt für gleichmäßiges Finish.
Farbliche Merkmale: Kornseitig braun, Rückseite beige, was die Orientierung beim Wechsel erleichtert.
Praxisnahe Anwendungstipps
- Bereiten Sie die Oberfläche gemäß den üblichen Holz- oder Lackschliff-Anforderungen vor.
- Schleifen Sie in geeigneter Richtung, um Konturen sauber zu bearbeiten und Kanten nicht zu verletzen.
- Wechseln Sie das Band regelmäßig, um gleichbleibende Abtragsleistung und Finish sicherzustellen.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 60 Art.-Nr. 128.320.450.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 80 Art.-Nr. 128.320.450.080
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 100 Art.-Nr. 128.320.450.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1010 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 130.692.860.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 100 Art.-Nr. 827.876.190.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 120 Art.-Nr. 827.876.190.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 150 Art.-Nr. 827.876.190.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 80 Art.-Nr. 827.876.190.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 245.800.120.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 245.800.120.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 245.800.120.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 220 Art.-Nr. 245.800.120.220
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 245.800.120.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 180 Art.-Nr. 245.800.120.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 150 Art.-Nr. 245.800.120.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 40 Art.-Nr. 245.800.120.040
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 8000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 263.961.680.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 8000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 263.961.680.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 3000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 417.666.760.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 3020 mm | Korn 80 Art.-Nr. 461.602.320.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 592.647.860.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 592.647.860.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 150 Art.-Nr. 592.647.860.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 80 Art.-Nr. 616.016.710.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 100 Art.-Nr. 616.016.710.100
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.