Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 40
1919 siawood + – 2002903: Breitband 1120 x 1900 mm Korn 40, flexibles Schleifband mit hoher Standzeit
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1120 |
|---|---|
| Länge in mm | 1900 |
Produktbeschreibung
Schleifband 2002903 – 1919 siawood+ im Überblick
Die 1919 siawood+ Breitbänder sind flexible Schleifmittel in der Kategorie Band Triple-S. Mit einer Breite von 1120 mm, einer Länge von 1900 mm und der Körnung Korn 40 eignen sie sich als universelles Allroundband für Holz- und Lackschliff. Die Bandstruktur ist ohne Lochung und garantiert eine stabile Führung auf Breitbandschleifmaschinen. Das Gewicht von 1,6066 kg pro Band spricht für eine robuste Bauweise und gute Standzeit.
Der Aluminiumoxid-Korn verfügt über eine robuste Bindung, was eine lange Standzeit bei entsprechendem Abtrag sicherstellt. Das Band ist ideal für den Einsatz in Möbelproduktion und Innenausbau, wo eine präzise Oberflächenqualität gefordert ist.
Geeignet für Möbelproduktion und Innenausbau
Kalibrierende Arbeiten glätten Flächen sanft, verbessern Ebenheit und bereiten die Oberfläche für Lacke vor. Mit Korn 40 liefert das Band einen ausreichenden Abtrag bei geringer Faseraufrauung, was Zeit beim Nacharbeiten spart.
Grobschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen
Beim Grobschliff werden Unregelmäßigkeiten beseitigt und eine gleichmäßige Unterlage geschaffen. Die großzügige Breite von 1120 mm ermöglicht eine wirtschaftliche Behandlung großer Flächen, während die Körnung rasche Ergebnisse liefert.
Feinschliff von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen
Im Feinschliff liefert Korn 40 eine kontrollierte Oberflächenqualität, die sich ideal zur Vorbereitung auf Lacke oder Öle eignet.
Technische Daten der 1919 siawood+ Breitbänder
- Breite: 1120 mm
- Länge: 1900 mm
- Korn: 40
- Kornart: Aluminiumoxid
- Streuung: geschlossen
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 1,6066 kg
Aufbau: Aluminiumoxid auf festem Träger
Der Kornaufbau aus Aluminiumoxid ist auf einem festen Träger mit geschlossener Streuung gebunden. Diese Bauweise sorgt für eine gleichmäßige Abtragsleistung und eine stabile Oberflächengüte über die gesamte Lebensdauer des Bands.
Verarbeitung & Praxis
Beachten Sie, dass dieses Breitband ohne Lochung ist, was es speziell für Breitbandschleifer mit durchgehender Führung geeignet macht. Verwenden Sie die Bandspannung gemäß Maschinenspezifikation und arbeiten Sie gleichmäßig, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.
- Spannen des Bandes an der Breitbandschleifmaschine
- Starten Sie mit moderater Drehzahl und kontrolliertem Druck
- Führen Sie das Band gleichmäßig über die Fläche, ohne Überlappungen
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1010 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 130.692.860.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 100 Art.-Nr. 827.876.190.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 120 Art.-Nr. 827.876.190.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 150 Art.-Nr. 827.876.190.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 80 Art.-Nr. 827.876.190.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 245.800.120.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 245.800.120.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 245.800.120.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 220 Art.-Nr. 245.800.120.220
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 245.800.120.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 180 Art.-Nr. 245.800.120.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 150 Art.-Nr. 245.800.120.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 40 Art.-Nr. 245.800.120.040
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 8000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 263.961.680.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 8000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 263.961.680.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 3000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 417.666.760.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 3020 mm | Korn 80 Art.-Nr. 461.602.320.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 592.647.860.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 592.647.860.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 150 Art.-Nr. 592.647.860.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 80 Art.-Nr. 616.016.710.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 100 Art.-Nr. 616.016.710.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 120 Art.-Nr. 616.016.710.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 150 Art.-Nr. 616.016.710.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 463.315.710.100
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.