Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 100
1919 siawood + Breitband 1120 x 1900 mm, Korn 100 – leistungsstarkes Band für Holz- und Lackbearbeitung
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1120 |
|---|---|
| Länge in mm | 1900 |
Produktbeschreibung
Schleifband 1919 siawood + 2002897 im Überblick
Die 1919 siawood + ist ein Breitband aus der SIA-Familie, das als universell einsetzbares Schleifmittel in der Möbelproduktion und im Innenausbau dient. Mit der Größe 1120 x 1900 mm und Korn 100 bietet es eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen. Die Lochung ist ohne Loch, und das Bandgewicht liegt bei ca. 1,149 kg, was eine stabile Handhabung auch bei längeren Schleifprozessen ermöglicht. Die Kornart ist Aluminiumoxid, ideal für robuste Materialkombinationen.
Als Breitband mit Breite ab 400 mm passt es sich flexibel an breite Schleiflinien an. Die Streuung ist geschlossen, was eine gleichmäßige Kornabgabe unterstützt und das Zusetzen reduziert – insbesondere bei staubarmen, trockenen oder harzhaltigen Holzarten. Damit eignet sich das Band sowohl für Kalibrieren und Grob- und Feinschliff in einem Arbeitsgang, wodurch der Wechsel zu einem weiteren Körnungsbereich entfällt.
Geeignet für Holz- und Lackbearbeitung
In der Möbelproduktion und im Innenausbau erfüllt das Band höchste Ansprüche an Qualität und Standzeit. Für den stationären oder handgeführten Schliff kommen Kalibrieren von Flächen, Grob- bis Feinschliff von Massivholz, Furnieren und Holzwerkstoffen sowie Kanten- und Langbandschliff zum Einsatz. Die Kombination aus Korn 100 und stabilem Träger ermöglicht einen gleichmäßigen Abtrag selbst auf gehärteten Holzarten, ohne Oberflächenverwerfungen zu erzeugen.
Technische Daten des 1919 siawood + 2002897
- Breite: 1120 mm
- Länge: 1900 mm
- Korn: 100
- Kornart: Aluminiumoxid
- Streuung: geschlossen
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 1,149 kg
- Konfektionsform: Breitbänder
- Untergruppe Spezifikation: Band Triple-S
Nutzenorientierte Merkmale
Dank der geschlossenen Streuung bleibt das Schleifkorn länger scharf und erzeugt eine feine, gleichmäßige Oberflächenstruktur. Die Breite von 1120 mm erlaubt effiziente Breitbandschliffe an großen Flächen, während das Korn 100 eine gute Balance aus Abtragung und Oberflächenqualität bietet. In der Praxis bedeutet dies geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel – besonders in der Möbelproduktion mit hohem Output.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 930.242.560.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 120 Art.-Nr. 128.320.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 150 Art.-Nr. 128.320.450.150
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 60 Art.-Nr. 128.320.450.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 80 Art.-Nr. 128.320.450.080
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 100 Art.-Nr. 128.320.450.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1010 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 130.692.860.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 100 Art.-Nr. 827.876.190.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 120 Art.-Nr. 827.876.190.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 150 Art.-Nr. 827.876.190.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 80 Art.-Nr. 827.876.190.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 245.800.120.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 245.800.120.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 245.800.120.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 220 Art.-Nr. 245.800.120.220
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 245.800.120.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 180 Art.-Nr. 245.800.120.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 150 Art.-Nr. 245.800.120.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 40 Art.-Nr. 245.800.120.040
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 8000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 263.961.680.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 8000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 263.961.680.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 3000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 417.666.760.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 3020 mm | Korn 80 Art.-Nr. 461.602.320.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 592.647.860.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 592.647.860.120
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.