Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 60
1919 siawood + Breitband 910×1900 mm Korn 60 – Universelles Papierschleifband für Holz- und Lackarbeiten, hohe Standzeit.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 910 |
|---|---|
| Länge in mm | 1900 |
Produktbeschreibung
Breitband-Schleifband 1919 siawood + im Überblick
Die 1919 siawood + | SIA | Breitbänder mit 910 x 1900 mm und Korn 60 gehört zur Kategorie der Papierschleifbänder mit Band Triple-S Spezifikation. Ohne Lochung, geeignet für flexiblen Breitbandschliff auf Holz- und Holzwerkstoffen. Diese breiten Breitbänder ermöglichen eine gleichmäßige Schleifwirkung über große Flächen und liefern stabile Ergebnisse bei stationärem oder manuellem Einsatz.
Die Marke Sia setzt hohe Qualitätsmaßstäbe beim Holz- und Lackschliff. Als universeller Allrounder erfüllt das Band 1919 siawood + höchste Ansprüche der Möbel- und Innenausbauindustrie und des Handwerks. Die Körnung 60 bietet eine gute Balance zwischen Abtragsleistung und Oberflächenfinish.
Durch die Konstruktion entsteht eine gleichmäßige Schleifwirkung über breite Flächen – ideal für den stationären Schliff sowie den Handschliff an Konturen und Kanten.
Einsatzbereiche der 1919 siawood + Breitbänder
Holz- und Möbelproduktion
In der Möbel- und Innenausbauindustrie unterstützt dieses Breitband-Band Kalibrieren von Flächen, Grob- und Feinschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen sowie Furnier- und Holzoberflächen. Die Körnung 60 bietet eine robuste Materialabtragung bei gleichmäßigem Finish.
Kontur- und Kantenschliff
Durch die breite Bandkonstruktion eignen sich breite Flächen- und Kantenschliff, einschließlich Konturarbeiten entlang Kanten und Profilen, wo eine gleichmäßige Abtragung wichtig ist.
Technische Daten der Breitband-Schleifrolle
- Breite: 910 mm
- Länge: 1900 mm
- Körnung: 60
- Kornart: Weisskorund / Halbedelkorund / Blauband / Mischkorn mit Keramikanteil
- Unterlage: Papier
- Bandtyp: Band Triple-S
- Lochung: Ohne Loch
- Gewicht: 1,0426 kg
Kernmerkmale der Bandkonstruktion
- Hohe Stabilität und Steifigkeit der Unterlage – sorgt für planebenes Schleifen über große Flächen und reduziert Welligkeiten.
- Minimales Zusetzen durch Streutechnologie – längere Standzeit und weniger Reinigungsaufwand.
- Gute Abtragsleistung bei gutem Finish – effiziente Zwischen- und Feinschliffe.
- Geringere Schleifkosten durch längere Standzeit – Wirtschaftlichkeit beim Großformat-Schliff.
Aufbau und Materialwahl
Aufbau: Korn auf Papiersträger mit Kunstharzbindung. Die Band Triple-S Konstruktion erhöht die Stabilität der Unterlage und minimiert Durchbiegen beim Schleifen.
Zusatzmerkmale
- Band Triple-S – verbesserte Stabilität
- Breite 910 mm – ideal für breite Flächen
- Ohne Lochung – einfache Spannbarkeit
- Korn 60 – effektiver Abtrag mit gutem Finish
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 150 Art.-Nr. 956.297.610.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 100 Art.-Nr. 956.297.610.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 120 Art.-Nr. 956.297.610.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 60 Art.-Nr. 956.297.610.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 959.338.920.040
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 959.338.920.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 405.710.060.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 405.710.060.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 846.055.040.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 930.242.560.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 930.242.560.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 930.242.560.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 930.242.560.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 120 Art.-Nr. 128.320.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 150 Art.-Nr. 128.320.450.150
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 60 Art.-Nr. 128.320.450.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 80 Art.-Nr. 128.320.450.080
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 100 Art.-Nr. 128.320.450.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1010 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 130.692.860.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 100 Art.-Nr. 827.876.190.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 120 Art.-Nr. 827.876.190.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 150 Art.-Nr. 827.876.190.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 80 Art.-Nr. 827.876.190.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 245.800.120.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 245.800.120.100
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.