Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 150
Schleifband Sia 2002708 – 1919 siawood + Breitband 930 x 1525 mm Korn 150. Hochwertiges Allroundband für Holz- und Lackschliff.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 930 |
|---|---|
| Länge in mm | 1525 |
Produktbeschreibung
Schleifband Sia 2002708 im Überblick
Die 1919 siawood + Breitband-Schleifrolle gehört zur Kategorie Schleifmittel und zu den flexiblen Schleifmitteln, mit Korn 150 auf einem Papierträger. Abmessungen: 930 x 1525 mm, Lochung ohne Loch, Band Triple-S-Spezifikation. Damit eignet sie sich als universelles Allroundprodukt für Holz- und Lackschliff im professionellen Umfeld der holzverarbeitenden Industrie und im Handwerk.
Die Kombination aus Band Triple-S und der robusten Trägerrüstung sorgt für gleichmäßigen Kornabtrag, gute Kantenführung und eine längere Standzeit bei anspruchsvollen Anwendungen im Möbel- und Innenausbau.
Geeignet für Möbelproduktion und Innenausbau
Möbelproduktion
Für Kalibrieren von Flächen, Grobschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen sowie Feinschliff von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen ist dieses Breitbandideal geeignet. Die Körnung 150 liefert eine robuste Schnittführung und bereitet Lack- oder Folie-Anschliffe zuverlässig vor.
Innenausbau
Im Innenausbau überzeugt das Band durch sehr hohe Stabilität der Unterlage, minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie und eine gute Abtragsleistung bei gleichzeitig gutem Finish – ideal für Oberflächenreparaturen, Kanten- und Bundverschliff sowie das Nachschleifen großflächiger Flächen.
Technische Daten der 1919 siawood + Breitband
- Breite: 930 mm
- Länge: 1525 mm
- Korn: 150
- Kornart: Aluminiumoxid
- Lochung: ohne Loch
- Träger: Papier
- Gewicht: 0,6992 kg
- Farbe Kornseite: braun
- Farbe Rückseite: beige
- Konfektionsform: Breitbänder (Breite ab 400 mm)
- Spezifikation: Band Triple-S
Aufbau: Korund auf Papierträger
Auf dem Korn Aluminiumoxid liegt eine Kornseite braun, die Rückseite ist beige. Die Papierträger‑Struktur bietet ausreichende Steifigkeit bei Breitband-Anwendungen und ermöglicht eine kontrollierte Kornabtragung. Die Band Triple-S-Spezifikation sorgt zudem für gleichmäßige Streuung und eine verlässliche Standzeit.
Band Triple-S Spezifikation
Die Triple-S-Architektur steht für gute Anpassung an Konturen, hohe Stabilität der Unterlage und reduzierte Neigung zum Zusetzen. Diese Merkmale tragen zu einer langlebigen Schleifleistung bei gutem Finish bei – wichtig für anspruchsvolle Oberflächen in Möbel- und Innenausbau.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 180 Art.-Nr. 814.067.500.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 814.067.500.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 814.067.500.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7100 mm | Korn 120 Art.-Nr. 310.699.380.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 240.483.490.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 240.483.490.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 896.184.680.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2600 mm | Korn 120 Art.-Nr. 148.937.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 211.742.240.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 60 Art.-Nr. 211.742.240.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 211.742.240.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 80 Art.-Nr. 956.297.610.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 150 Art.-Nr. 956.297.610.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 100 Art.-Nr. 956.297.610.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 120 Art.-Nr. 956.297.610.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 60 Art.-Nr. 956.297.610.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 959.338.920.040
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 959.338.920.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 405.710.060.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 405.710.060.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 846.055.040.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 930.242.560.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 930.242.560.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 930.242.560.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 930.242.560.060
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.