Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 80
1919 siawood + Schleifband 2002595 – Korn 80, 1370 × 1900 mm. Hohe Abtragsleistung mit gutem Finish.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1370 |
|---|---|
| Länge in mm | 1900 |
Produktbeschreibung
Schleifband 2002595 – 1919 siawood +
Die 1919 siawood + Breitbänder-Familie gehört zu den Papier-Schleifbändern mit 1370 × 1900 mm Abmessungen und Korn 80. Die Band Triple-S-Unterlage sorgt für Formstabilität, während ohne Lochung das Spannsystem vereinfacht. Die Streuung ist elektrostatisch, was Zusetzen reduziert und eine längere Standzeit begünstigt. Der Artikel trägt den SIA-Code 2002595 und passt in Breitbandsysteme ab 400 mm Breite. Der Markenclaim „Der Massstab für Holz- und Lackschliff“ spiegelt die Eignung für präzise Oberflächenbearbeitung wider.
In der Möbelproduktion und im Innenausbau kommt das Produkt sowohl beim Handschliff als auch im stationären Breitbandschliff zum Einsatz. Mit Korn 80 eignet sich das Band besonders für schnelle Vorarbeiten an großen Flächen und das Entfernen von Unebenheiten, bevor Lacke oder Spachtelmassen aufgetragen werden.
Geeignet für Holz- und Lackoberflächen
Holzoberflächenbearbeitung
Kalibrieren von Flächen, Grob- und Feinschliff an Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen – bei hoher Abtragsleistung und gleichzeitig gutem Oberflächenfinish. Die elektrostatische Streuung minimiert Staub- und Kernverblockungen.
Lack- und Spachtelvorbereitung
Vor dem Lackauftrag ermöglicht Korn 80 eine effektive Entfernung von Spachtel- und Füllerresten, sodass die Lackschicht eine gleichmäßige Haftung erhält.
Technische Daten der Schleifrolle
- Breite: 1370 mm
- Länge: 1900 mm
- Korn: 80
- Kornart: Edelkorund (Blaubrand)
- Träger: Band Triple-S (Papier)
- Lochung: Ohne Loch
- Streuung: Elektrostatisch
- Gewicht: 1,4004 kg
Aufbau: Korn auf Papier-Träger
Das Korn aus Edelkorund ist fest auf einen Papierträger gebunden. Diese Kombination bietet eine robuste Abtragsleistung, gute Kantenführung und eine lange Standzeit – ideal für Großflächenarbeiten in Möbelproduktion und Innenausbau.
Weitere Anwendungsbereiche
Neben dem klassischen Breitbandschliff eignet sich das Produkt auch für Handschliff, Scheibenschliff, Kanten- und Langbandschliff sowie Bearbeitungen mit Schleifklotz, Delta-Schleifer, Exzenterschleifer und Rotationsschleifer. Die Vielseitigkeit macht es zu einem universell einsetzbaren Allroundprodukt in der holzverarbeitenden Industrie.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 640 x 1525 mm | Korn 60 Art.-Nr. 284.655.310.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 150 Art.-Nr. 405.710.060.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 180 Art.-Nr. 405.710.060.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 405.710.060.060
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2260 mm | Korn 80 Art.-Nr. 811.564.520.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 80 Art.-Nr. 814.067.500.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 60 Art.-Nr. 814.067.500.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 150 Art.-Nr. 814.067.500.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 180 Art.-Nr. 814.067.500.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 814.067.500.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 814.067.500.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7100 mm | Korn 120 Art.-Nr. 310.699.380.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 240.483.490.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 240.483.490.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 896.184.680.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2600 mm | Korn 120 Art.-Nr. 148.937.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 211.742.240.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 60 Art.-Nr. 211.742.240.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 211.742.240.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 80 Art.-Nr. 956.297.610.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 150 Art.-Nr. 956.297.610.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 100 Art.-Nr. 956.297.610.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 120 Art.-Nr. 956.297.610.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 60 Art.-Nr. 956.297.610.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 959.338.920.040
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.