Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 120
1919 siawood + Breitbänder - 1330 x 2200 mm Korn 120. Universell einsetzbares Band für Holz- und Lackschliff mit hoher Abtragsleistung und geringem Zusetzen.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1330 |
|---|---|
| Länge in mm | 2200 |
Produktbeschreibung
Schleifband SIA 1919 siawood + Breitbänder im Überblick
Die 1919 siawood + Breitbänder gehören zur Band Triple-S-Familie und verwenden Korn 120 auf einem Papierträger. Mit dem Format 1330 x 2200 mm eignen sie sich speziell für Breitbänder-Anwendungen. Die Körnung in Verbindung mit keramischem Korund und einer elektrostatischen Streuung sorgt für eine stabile Abtragsleistung und vermindertes Zusetzen, auch bei holz- und lacknahen Oberflächen.
Als universell einsetzbares Allroundprodukt erfüllen 1919 siawood + höchste Qualitätsanforderungen der Holzverarbeitung und des Handwerks. Die Bauweise fördert hohe Stabilität der Unterlage und ermöglicht eine lange Standzeit, was zu geringeren Schleifkosten führt.
Einsatzgebiete in der Möbelproduktion und Innenausbau
Kalibrieren von Flächen
Durch den flexiblen Papierträger schmiegt sich das Band auch an glatte oder gewölbte Flächen an – ideal zum Kalibrieren von Holz- und Furnierflächen, ohne zu tief in die Struktur einzudringen.
Grobschliff bis Feinschliff
Geeignet für Grobschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen sowie anschließendes Feinschliffen, um Oberflächen für Lacke, Öle oder Lasuren vorzubereiten. Die Kornstärke 120 liefert eine ausgewogene Abtragsleistung und ein sauberes Finish.
Technische Daten der 1919 siawood + Breitbänder
- Breite: 1330 mm
- Länge: 2200 mm
- Kern: Korn 120
- Kornart: Keramischer Korund
- Träger: Papier
- Streuung: elektrostatisch
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 1,5069 kg
- Bandtyp: Band Triple-S
Aufbau und Material
Aufbau: Korund (keramischer Korn) auf einem Papierträger. Diese Kombination ermöglicht eine gute Anpassungsfähigkeit an Kanten und Konturen sowie eine kontrollierte Abtragung.
Eigenschaften & Vorteile
- Höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- Minimales Zusetzen durch moderne Streutechnologie
- Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Geringere Schleifkosten durch längere Standzeit
Verarbeitung & Praxis
Für den praktischen Einsatz empfiehlt sich eine gleichmäßige Schliffführung mit moderatem Druck. Aufgrund der Band Triple-S-Spezifikation lassen sich Breiten- und Kantenschliffe homogen durchführen. Wechseln Sie das Band bei merklichem Verschleiß rechtzeitig, um gleichbleibende Ergebnisse zu erhalten.
Besondere Merkmale
Die Bezeichnung Band Triple-S kennzeichnet die spezifizierte Bandserie dieser Schleiflösung – optimiert für Holz- und Lackschliff in der Möbelproduktion sowie im Innenausbau.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 60 Art.-Nr. 814.067.500.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 150 Art.-Nr. 814.067.500.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 180 Art.-Nr. 814.067.500.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 814.067.500.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 814.067.500.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7100 mm | Korn 120 Art.-Nr. 310.699.380.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 240.483.490.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 240.483.490.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 896.184.680.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2600 mm | Korn 120 Art.-Nr. 148.937.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 211.742.240.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 60 Art.-Nr. 211.742.240.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 211.742.240.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 80 Art.-Nr. 956.297.610.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 150 Art.-Nr. 956.297.610.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 100 Art.-Nr. 956.297.610.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 120 Art.-Nr. 956.297.610.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 60 Art.-Nr. 956.297.610.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 959.338.920.040
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 959.338.920.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 405.710.060.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 405.710.060.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 846.055.040.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 930.242.560.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 930.242.560.100
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.