Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 60
Schleifband 2002713 – 1350 × 2620 mm Korn 60. 1919 siawood + Breitband für Holz- und Lackschliff, hohe Standzeit und minimales Zusetzen bei hoher Abtragsleistung.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1350 |
|---|---|
| Länge in mm | 2620 |
Produktbeschreibung
Schleifband 2002713 – 1350 × 2620 mm Korn 60 im Überblick
Die 1919 siawood + | SIA | Breitbänder sind universal einsetzbare Allround-Schleifmittel für Holz- und Lackoberflächen. Mit 1350 mm Breite und 2620 mm Länge bieten sie eine hohe Abtragsleistung bei kontrollierbarem Finish. Die Körnung Korn 60 aus Aluminiumoxid eignet sich besonders für Vor- und Zwischenschliff im Möbel- und Innenausbau. Das Band ist als Band Triple-S spezifiziert und kommt ohne Lochung.
Gewicht ca. 2,13 kg je Rolle unterstützt stabile Schliffverläufe und gleichmäßige Oberflächen.
Geeignet für Möbelproduktion und Innenausbau
Möbelproduktion
Kalibrieren von Flächen, Grob- bis Feinschliff an Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen mit Korn 60. Gute Oberflächenqualität bei zügigem Abtrag; minimale Verunreinigung durch Zusetzen und lange Standzeit.
Innenausbau
Geeignet für Kanten- und Flächenbearbeitung im Innenausbau. Die Breite von 1350 mm erlaubt breite Bahnen mit stabilem Verlauf – ideal für Korpus- oder Türenteile.
Technische Daten des 2002713
- Breite: 1350 mm
- Länge: 2620 mm
- Korn: 60
- Kornart: Aluminiumoxid
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 2,1328 kg
- Material/Träger: Papier
Aufbau: Korn auf Papierträger (Band Triple-S)
Das Korn ist auf einem Papierträger aufgebracht, wodurch sich das Band flexibel an Konturen anpasst und gleichmäßige Abträge ermöglicht. Die Triple-S-Spezifikation unterstützt Stabilität und Standzeit.
Praxis-Hinweise
- Schleifen Sie mit gleichmäßigem Druck, um Kantenrundungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie hohe Drehzahlen, um Wärme- und Staubbildung zu minimieren.
- Wechseln Sie das Band rechtzeitig, um Kratzer durch abgenutzte Körnung zu verhindern.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 240.483.490.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 896.184.680.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2600 mm | Korn 120 Art.-Nr. 148.937.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 211.742.240.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 60 Art.-Nr. 211.742.240.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 211.742.240.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 80 Art.-Nr. 956.297.610.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 150 Art.-Nr. 956.297.610.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 100 Art.-Nr. 956.297.610.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 120 Art.-Nr. 956.297.610.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 60 Art.-Nr. 956.297.610.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 959.338.920.040
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 959.338.920.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 405.710.060.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 405.710.060.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 846.055.040.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 930.242.560.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 930.242.560.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 930.242.560.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 930.242.560.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 120 Art.-Nr. 128.320.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 150 Art.-Nr. 128.320.450.150
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 60 Art.-Nr. 128.320.450.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 80 Art.-Nr. 128.320.450.080
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 100 Art.-Nr. 128.320.450.100
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.