Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 120
1919 siawood + | SIA Breitband 930 x 1525 mm Korn 120 – Höchste Abtragsleistung, lange Standzeit, feines Finish.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 930 |
|---|---|
| Länge in mm | 1525 |
Produktbeschreibung
Schleifband Sia 1919 siawood + im Überblick
Die 1919 siawood + Breitband-Schleifrolle von Sia ist ein Papierschleifband in den Abmessungen 930 x 1525 mm mit Korn 120 und dem Band-Typ Triple-S. Das Gewicht liegt bei 0,7304 kg pro Band, und die Lochung ist ohne Loch, was eine gleichmäßige Abtragung über die Breite fördert.
Als universell einsetzbares Allroundprodukt erfüllt 1919 siawood + hohe Ansprüche bei Holz- und Lackanwendungen. Dank moderner Streutechnologie wird Zusetzen minimiert, während hohe Leistung und lange Standzeit für effiziente Schleifprozesse sorgen. Die Körnung 120 liefert eine gute Balance aus Abtrag und Oberflächenqualität, ideal für Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffe.
Einsatzgebiete in der Möbelproduktion und Innenausbau
Oberflächenkalibrierung und Grobschliff
Kalibrieren von Flächen, Grobschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen sowie der anschließende Feinschliff gehören zu den typischen Anwendungen. Die Körnung 120 ermöglicht einen gleichmäßigen Abtrag ohne grobe Kratzer, was Zeit bei der Nachbearbeitung reduziert.
End- und Konturfinish
Für feine Oberflächen und Konturen eignet sich das Bandmaterial beim Feinschliff von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen. Breite und Stabilität der Schleifbahn unterstützen auch unregelmäßige Flächen mit konsistentem Finish.
Abmessungen und Spezifikationen
- Breite: 930 mm
- Länge: 1525 mm
- Körnung: 120
- Kornart: Aluminiumoxid
- Träger: Papier
- Bandtyp: Breitband (Breite ab 400 mm), Triple-S
- Lochung: Ohne Loch
- Gewicht: 0,7304 kg
- Farbe Kornseitig / Rückseite: braun / beige
Charakteristische Leistungsaspekte
Der Korn 120 auf Papier-Träger bietet eine feine Oberflächenqualität mit gutem Abtrag. Die Band Triple-S Konstruktion sorgt für stabiles Laufverhalten, selbst über breite Flächen. Die hohe Stabilität der Unterlage und die geringe Zusetzen führen zu längerem Einsatzzeitraum pro Band und gleichmäßigen Ergebnissen.
- Hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Minimales Zusetzen durch Streutechnologie
- Robuste Unterlage, lange Standzeit
- Breites Format für effizienten Breitbandschliff
Verarbeitung & Praxis
- Vor dem Einsatz das Band sauber auf der Schleifmaschine oder dem Schleifklotz montieren.
- Gleichmäßigen Druck ausüben und Bandführung konzentrisch zur Flächenkontur halten.
- Bei Bedarf größere Flächen gleichmäßig arbeiten, Kanten und Konturen separat behandeln.
Aufbau: Aluminiumoxid auf Papier-Träger
Der Schleifkörper besteht aus Aluminiumoxid (Korn) auf einem Papier-Träger. Das Band entspricht der Band Triple-S-Spezifikation und ist ohne Lochung, was eine glatte, konsistente Schleifbahn ermöglicht.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 814.067.500.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7100 mm | Korn 120 Art.-Nr. 310.699.380.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 240.483.490.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 240.483.490.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 896.184.680.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2600 mm | Korn 120 Art.-Nr. 148.937.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 211.742.240.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 60 Art.-Nr. 211.742.240.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 211.742.240.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 80 Art.-Nr. 956.297.610.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 150 Art.-Nr. 956.297.610.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 100 Art.-Nr. 956.297.610.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 120 Art.-Nr. 956.297.610.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 60 Art.-Nr. 956.297.610.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 959.338.920.040
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 959.338.920.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 405.710.060.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 405.710.060.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 846.055.040.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 930.242.560.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 930.242.560.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 930.242.560.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 930.242.560.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 120 Art.-Nr. 128.320.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 150 Art.-Nr. 128.320.450.150
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.