Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 60
1919 siawood + Breitband 930×1525 mm Korn 60 – Band Triple-S für Holz- und Lackschliff. Hohe Abtragsleistung, gutes Finish, lange Standzeit für Serienbearbeitung
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 930 |
|---|---|
| Länge in mm | 1525 |
Produktbeschreibung
1919 siawood + Breitband 930×1525 mm Korn 60 im Überblick
Die 1919 siawood + Breitbandrolle ist ein Band Triple-S für den Breitbandschliff. Mit der Größe 930 mm Breite und 1525 mm Länge eignet sie sich ideal für größere Flächenbearbeitungen im Möbelbau und Innenausbau. Die Körnung Korn 60 liefert eine robuste Abtragsleistung bei ersten Schleifgängen und hinterlässt eine gleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit. Die Lochung ohne Loch und die Farbangaben Kornseite braun / Rückseite beige geben Hinweis auf das Finish-Verhalten. Die Sia-Marke und die Serie 1919 siawood + stehen für hohe Stabilität der Unterlage und lange Standzeiten.
Geeignet für Möbelproduktion und Innenausbau: Kalibrieren von Flächen, Grobschliff und Feinschliff an Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen. Der Bandtyp Band Triple-S ermöglicht eine gleichmäßige Abtragung mit gutem Finish – ideal für hochwertige Oberflächen in Küchen, Türen und Möbelbausets.
Abmessungen und Spezifikationen der Breitbandrolle
- Breite: 930 mm
- Länge: 1525 mm
- Korn: 60
- Kornart: Aluminiumoxid
- Farbe Kornseite: braun
- Farbe Rückseite: beige
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,8552 kg
- Konfektionsform: Breitbänder (Breite ab 400 mm)
Hohe Leistungsfähigkeit für Möbel- und Innenausbau
- Höchste Qualitätsansprüche beim stationären Holzschliff
- Minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- Sehr hohe Leistung und Lebensdauer
- Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- Geringere Schleifkosten durch längere Standzeit
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7100 mm | Korn 120 Art.-Nr. 310.699.380.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 240.483.490.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 240.483.490.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 896.184.680.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2600 mm | Korn 120 Art.-Nr. 148.937.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 211.742.240.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 60 Art.-Nr. 211.742.240.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 211.742.240.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 80 Art.-Nr. 956.297.610.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 150 Art.-Nr. 956.297.610.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 100 Art.-Nr. 956.297.610.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 120 Art.-Nr. 956.297.610.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 60 Art.-Nr. 956.297.610.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 959.338.920.040
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 959.338.920.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 405.710.060.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 405.710.060.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 846.055.040.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 930.242.560.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 930.242.560.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 930.242.560.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 930.242.560.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 120 Art.-Nr. 128.320.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 150 Art.-Nr. 128.320.450.150
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 60 Art.-Nr. 128.320.450.060
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.