Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 100
Sia 1919 siawood + Breitband 1330 x 2200 mm Korn 100 – Hochleistungs-Breitband für Holz- und Lackschliff.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1330 |
|---|---|
| Länge in mm | 2200 |
Produktbeschreibung
Schleifband Sia 1919 siawood + im Überblick
Die 1919 siawood + Breitband-Serie von Sia ist ein flexibles Schleifmittel für Band- und Konturenschliff. Mit 1330 mm Breite und 2200 mm Länge bietet es eine stabile Unterlage und gleichmäßigen Abtrag. Die Korn 100 (keramischer Korund) liefert eine robuste Materialabtragung bei Holz- und Lackoberflächen, während die Streuung elektrostatisch die Staub- und Zusetzen reduziert. Ohne Lochung sorgt für gleichmäßigen Druck und ist ideal für Breitbandschleifer.
Dieses Breitband ist ein universelles Allroundprodukt für die holzverarbeitende Industrie und das Handwerk und erfüllt dank Band Triple-S hohe Ansprüche an Stabilität und Langlebigkeit. Der Korn 100 ermöglicht schnelle Abtragsleistung bei gutem Finish – ideal für Möbel- und Innenausbau-Anwendungen.
Geeignet für Möbelproduktion und Innenausbau
Möbelproduktion
Bei der Kalibrierung von Flächen sowie Grob- und Feinschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen liefert das Band eine gleichmäßige Oberflächenstruktur. Die Körnung 100 ermöglicht eine zügige Materialabtragung, ohne das Finish zu beeinträchtigen.
Innenausbau
Im Innenausbau profitieren Sie von der hohen Stabilität der Unterlage und der langen Standzeit, besonders bei Weich- und Hartholz. Die elektrostatische Streuung reduziert Zusetzen auch bei harzhaltigen Materialien.
Technische Daten der 1919 siawood +
- Breite: 1330 mm
- Länge: 2200 mm
- Korn: 100
- Kornart: keramischer Korund
- Streuung: elektrostatisch
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 1,58 kg
Aufbau: Korund auf flexiblem Träger
Der keramische Korund ist auf einem flexiblen Träger aufgebracht. Die Kornseite ist buntbraun, die Rückseite beige, was eine gute Orientierung beim Schleifen ermöglicht. Die Band Triple-S-Konstruktion bietet erhöhte Stabilität und Formbeständigkeit beim Kontur- und Breitbandschliff.
Praxisnahe Anwendungshinweise
- Spannen Sie das Breitband entsprechend Herstellerhinweis sauber und gleichmäßig.
- Wenden Sie Handschliff mit Schleifklotz oder Scheibenschliff stationär an, je nach Anwendung.
- Arbeiten Sie mit moderatem Druck und wechseln Sie regelmäßig die Position, um gleichmäßigen Abtrag zu erzielen.
- Beenden Sie den Schliff mit einer feineren Körnung, um eine glatte Oberfläche zu erreichen.
Besondere Merkmale des Bands
Die Kornseite braun und die Rückseite beige erleichtern die Orientierung beim mehrstufigen Schliff. Die ohne Lochung passt optimal zu Breitbandschleifern und reduziert das Risiko von Verformungen unter Spannung.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2260 mm | Korn 80 Art.-Nr. 811.564.520.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 80 Art.-Nr. 814.067.500.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 60 Art.-Nr. 814.067.500.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 150 Art.-Nr. 814.067.500.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 180 Art.-Nr. 814.067.500.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 814.067.500.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 814.067.500.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7100 mm | Korn 120 Art.-Nr. 310.699.380.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 240.483.490.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 240.483.490.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 896.184.680.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2600 mm | Korn 120 Art.-Nr. 148.937.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 211.742.240.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 60 Art.-Nr. 211.742.240.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 211.742.240.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 80 Art.-Nr. 956.297.610.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 150 Art.-Nr. 956.297.610.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 100 Art.-Nr. 956.297.610.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 120 Art.-Nr. 956.297.610.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 60 Art.-Nr. 956.297.610.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 959.338.920.040
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 959.338.920.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 405.710.060.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 405.710.060.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 846.055.040.180
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.
Beratung und Verkauf nur an Gewerbetreibende!