Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 120
1919 siawood + Breitband – 1100 x 1900 mm, Korn 120, flexibles Papierband für Holz- und Lackschliff mit hoher Standzeit
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1100 |
|---|---|
| Länge in mm | 1900 |
Produktbeschreibung
Schleifband 1919 siawood + – 2002723 im Überblick
Die 1919 siawood + Breitbänder gehören zur Kategorie Papierschleifband in Großformat. Mit 1100 mm Breite und 1900 mm Länge bietet dieses Band eine gleichmäßige Materialabtragung über breite Flächen. Die Körnung 120 liefert eine gute Balance zwischen Abtrag und Oberflächenfinish. Der Korntyp ist Braunkorund und die Streuung erfolgt elektrostatisch, wodurch Zusetzen minimiert wird. Ohne Lochung, robuste Unterlage dank Breitbandform, ideal für stationäre oder Handschliff-Anwendungen.
Kalibrieren von Flächen in der Möbelproduktion
In der Möbelproduktion eignet sich das Band hervorragend zum Kalibrieren von Flächen, Grobschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen sowie Feinschliff von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen. Die Breite von 1100 mm ermöglicht effiziente Flächenbearbeitung großer Werkstücke und reduziert Durchlaufzeiten.
Einsatz im Innenausbau
Auch im Innenausbau überzeugt das Band durch hohe Leistung und Lebensdauer sowie minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie. Die Kombination aus Korn 120 und der stabilen Unterlage sorgt für gleichmäßige Oberflächen in Weichholz, Hartholz und Holzwerkstoffen sowie für gute Vorbereitung von Lack- oder Öloberflächen.
Technische Daten der 1919 siawood + Breitband
- Breite: 1100 mm
- Länge: 1900 mm
- Korn: 120
- Kornart: Braunkorund
- Trägermaterial: Papier
- Streuung: elektrostatisch
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 1,0764 kg
- Konfektionsform: Breitbänder
- Farbhinweis Kornseite: braun, Rückseite beige
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2600 mm | Korn 120 Art.-Nr. 148.937.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 211.742.240.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 60 Art.-Nr. 211.742.240.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 211.742.240.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 80 Art.-Nr. 956.297.610.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 150 Art.-Nr. 956.297.610.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 100 Art.-Nr. 956.297.610.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 120 Art.-Nr. 956.297.610.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 60 Art.-Nr. 956.297.610.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 959.338.920.040
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 959.338.920.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 405.710.060.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 405.710.060.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 846.055.040.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 930.242.560.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 930.242.560.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 930.242.560.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 930.242.560.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 120 Art.-Nr. 128.320.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 150 Art.-Nr. 128.320.450.150
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 60 Art.-Nr. 128.320.450.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 80 Art.-Nr. 128.320.450.080
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 100 Art.-Nr. 128.320.450.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1010 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 130.692.860.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 100 Art.-Nr. 827.876.190.100
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.