Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 100
1919 siawood + | SIA Breitbänder 1100 x 1900 mm Korn 100 – Vielseitige Breitband-Lösung für Holz- und Innenausbau
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1100 |
|---|---|
| Länge in mm | 1900 |
Produktbeschreibung
Schleifband 1919 siawood + im Überblick
Die 1919 siawood + | SIA Breitbänder eignen sich ideal für große Flächen im Möbelbau und Innenausbau. Mit 1100 mm Breite und 1900 mm Länge liefern sie hohe Abtragsleistung bei großvolumigen Bauteilen. Die Körnung Korn 100 sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis aus Materialabtrag und feinem Oberflächenfinish. Der Kornort ist Braunkorund und die Streuart elektrostatisch – beides erhöht Stabilität und Standzeit.
Der Bandträger besteht aus Papier (Band Triple-S-Spezifikation) und die Lochung ist ohne Loch, was ein gleichmäßiges Schleifergebnis auf Breiten bis 1100 mm ermöglicht. Die Kornseite zeigt braun, die Rückseite beige, was eine klare Orientierung beim Arbeiten erleichtert.
Geeignet für Möbelproduktion und Innenausbau
Einsatz in der Möbelproduktion
Kalibrieren von Flächen, Grobschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen sowie Feinschliff von Massivholz, Furnieren und Holzwerkstoffen lassen sich mit diesem Breitband effizient realisieren. Die Körnung 100 ermöglicht einen schnellen Materialabtrag bei gleichzeitig gutem Oberflächenfinish.
Einsatz im Innenausbau
Bei Schal- und Innenausbau-Projekten unterstützt das Band beim Kanten- und Breitbandschliff. Die robuste Unterlage sorgt für Stabilität auch bei langen Bearbeitungsstrecken.
Technische Daten der 1919 siawood + Breitband
- Breite: 1100 mm
- Länge: 1900 mm
- Korn: 100
- Kornart: Braunkorund
- Träger: Papier
- Streuung: elektrostatisch
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 1,1286 kg
- Farbe Kornseitig: Braun
- Farbe Rückseitig: Beige
Aufbau und Nutzen
Auf dem Papierträger befindet sich das Korn Braunkorund in einer Vollkunstharzbindung. Diese Kombination bietet:
- Hohe Stabilität der Unterlage
- Geringe Zusetzen dank elektrostatischer Streuung
- Gute Standzeit bei wechselnden Werkstoffen
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 896.184.680.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2600 mm | Korn 120 Art.-Nr. 148.937.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 211.742.240.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 60 Art.-Nr. 211.742.240.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 211.742.240.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 80 Art.-Nr. 956.297.610.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 150 Art.-Nr. 956.297.610.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 100 Art.-Nr. 956.297.610.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 120 Art.-Nr. 956.297.610.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 60 Art.-Nr. 956.297.610.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 959.338.920.040
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 959.338.920.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 405.710.060.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 405.710.060.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 846.055.040.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 930.242.560.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 930.242.560.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 930.242.560.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 930.242.560.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 120 Art.-Nr. 128.320.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 150 Art.-Nr. 128.320.450.150
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 60 Art.-Nr. 128.320.450.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 80 Art.-Nr. 128.320.450.080
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 100 Art.-Nr. 128.320.450.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1010 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 130.692.860.080
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.