Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 100
1919 siawood + SIA Breitbänder 910 x 1900 mm Korn 100. Hochleistungsband für Holz- und Lackschliff mit langer Standzeit.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 910 |
|---|---|
| Länge in mm | 1900 |
Produktbeschreibung
Schleifband 1919 siawood + im Überblick
Die 1919 siawood + Serie von SIA gehört zu den Papierschleifbändern für Breitband-Schliff. Mit den Abmessungen 910 x 1900 mm und Korn 100 liefert dieses Band eine gute Abtragsleistung bei Holz- und Lackarbeiten. Die Band Triple-S-Spezifikation sorgt für eine stabile Unterlage und eine längere Standzeit, ideal für die Serienbearbeitung in Möbelproduktion und Innenausbau. Die Lochung ist ohne Loch, was eine gleichmäßige Schliffführung begünstigt. Kornseite braun, Rückseite beige unterstützen Orientierung und Handhabung. Gewicht ca. 0,93 kg pro Rolle.
Als universell einsetzbares Allroundprodukt erfüllt es hohe Ansprüche in der holzverarbeitenden Industrie. Die Kombination aus Breite, Kornstaerke und dem papierbasierten Träger macht es sowohl für Handschliff als auch stationäre Anwendungen praxistauglich.
Geeignet für Möbelproduktion und Innenausbau
Geeignetes Einsatzspektrum umfasst Kalibrieren von Flächen, Grob- und Feinschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen sowie Furnierbearbeitung. Die robuste Unterlage sorgt für gleichmäßige Oberflächenqualität über lange Schleifbahnen – wichtig vor dem Lackieren oder Beizen.
Kalibrieren von Flächen
Breiter Schleifbereich ermöglicht planeblenes Ergebnis mit reduziertem Nacharbeiten.
Grobe und feine Oberflächen
Korn 100 erbringt schnelle Abtragung, liefert aber gleichzeitig eine ausreichende Oberflächenqualität für weitere Verarbeitung.
Technische Daten der 1919 siawood + Breitband
- Breite: 910 mm
- Länge: 1900 mm
- Korn: 100
- Kornart: Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil
- Unterlage: Papier
- Lochung: ohne Loch
- Farbe Kornseite: Braun
- Farbe Rückseite: Beige
- Gewicht: ca. 0,93 kg
Hohe Leistungsfähigkeit dank Band Triple-S
Das Mischkorn mit Keramikanteil bietet eine hohe Standzeit und gleichmäßige Abtragsleistung. Die Bandstruktur verhindert frühzeitiges Zusetzen, was besonders beim Zügelschliff von Möbeloberflächen relevant ist. Die Kornfarbe unterstützt die Sichtführung, die Kornbindung sorgt für zuverlässige Haltbarkeit auch bei längeren Schleifstraßen.
Praxisnahe Anwendungstipps
- Bereiten Sie das Schleifsystem vor und prüfen Sie Passform sowie Spannungen des Bandes.
- Schleifen Sie mit moderatem Druck in gleichmäßigen Bahnen, Konturen sanft nachziehen.
- Wechseln Sie das Band, bevor Zusetzen oder Kratzer auftreten, und vermeiden Sie übermäßige Körnungseinwirkung auf empfindliche Flächen.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 211.742.240.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 80 Art.-Nr. 956.297.610.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 150 Art.-Nr. 956.297.610.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 100 Art.-Nr. 956.297.610.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 120 Art.-Nr. 956.297.610.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1525 mm | Korn 60 Art.-Nr. 956.297.610.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 959.338.920.040
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 959.338.920.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 405.710.060.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 405.710.060.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 846.055.040.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 930.242.560.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 930.242.560.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 930.242.560.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 910 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 930.242.560.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 120 Art.-Nr. 128.320.450.120
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 150 Art.-Nr. 128.320.450.150
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 60 Art.-Nr. 128.320.450.060
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 80 Art.-Nr. 128.320.450.080
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 450 mm | Korn 100 Art.-Nr. 128.320.450.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1010 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 130.692.860.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 100 Art.-Nr. 827.876.190.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 120 Art.-Nr. 827.876.190.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 150 Art.-Nr. 827.876.190.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7800 mm | Korn 80 Art.-Nr. 827.876.190.080
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.