Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 180
1919 siawood + SIA Breitbänder 1100 x 1900 mm Korn 180 – Universell einsetzbares Breitband-Schleifmittel
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1100 |
|---|---|
| Länge in mm | 1900 |
Produktbeschreibung
Schleifband 1919 siawood + im Überblick
Die 1919 siawood + Breitbänder von SIA sind flexible Schleifmittel mit einer Breite von 1100 mm und einer Länge von 1900 mm. Die Körnung 180 liefert eine gleichmäßige Oberflächenstruktur bei guter Abtragsleistung. Der Träger besteht aus einem flexiblen Papierband, auf dem das Korn aus Siliziumkarbid/Aluminiumoxid liegt. Lochung: ohne Loch.
Sie eignen sich für stationäre und manuelle Anwendungen, insbesondere in der Möbelproduktion und im Innenausbau. Die Streuung ist mechanisch und die Streuung sorgt zusammen mit der Kornbildung für ein gleichmäßiges Finish. Die Kornseite ist braun, die Rückseite beige.
Geeignet für Möbelproduktion & Innenausbau
Für Kalibrieren von Flächen, Grob- und Feinschliff an Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen geeignet. Die Band bietet hohe Oberflächenqualität, minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie, sehr hohe Leistung und Lebensdauer sowie sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish.
Technische Daten der Breitbandrolle
- Breite: 1100 mm
- Länge: 1900 mm
- Körnung: 180
- Kornart: Siliziumkarbid / Aluminiumoxid
- Streuung: mechanisch
- Lochung: ohne Loch
- Träger: Papier
- Gewicht: 0,9405 kg
Aufbau: Korn auf Papierträger
Das Korn ist auf einem Papierträger gebunden, was stabile schleifende Oberflächen garantiert. Die Kornseite braun und die Rückseite beige erleichtern das korrekte Anlegen.
Praxisnahe Verarbeitung
- Kalibrieren von Flächen, Grob- und Feinschliff an Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen durchführen.
- Bei Bedarf zwischen Handschliff mit Schleifklotz und Maschinenschliff wechseln, um Konturen sauber zu treffen.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6800 mm | Korn 80 Art.-Nr. 659.260.510.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6800 mm | Korn 100 Art.-Nr. 659.260.510.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2150 mm | Korn 80 Art.-Nr. 786.345.780.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2150 mm | Korn 120 Art.-Nr. 786.345.780.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2150 mm | Korn 100 Art.-Nr. 786.345.780.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2150 mm | Korn 60 Art.-Nr. 786.345.780.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2150 mm | Korn 150 Art.-Nr. 786.345.780.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 3000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 17.891.910.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 640 x 1525 mm | Korn 120 Art.-Nr. 284.655.310.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 640 x 1525 mm | Korn 100 Art.-Nr. 284.655.310.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 640 x 1525 mm | Korn 60 Art.-Nr. 284.655.310.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 150 Art.-Nr. 405.710.060.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 180 Art.-Nr. 405.710.060.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 405.710.060.060
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2260 mm | Korn 80 Art.-Nr. 811.564.520.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 80 Art.-Nr. 814.067.500.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 60 Art.-Nr. 814.067.500.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 150 Art.-Nr. 814.067.500.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 180 Art.-Nr. 814.067.500.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 814.067.500.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1130 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 814.067.500.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7100 mm | Korn 120 Art.-Nr. 310.699.380.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 240.483.490.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 240.483.490.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 100 Art.-Nr. 896.184.680.100
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.