Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 60
1919 siawood + Breitband – 1120 × 2000 mm, Korn 60. Vielseitig einsetzbares Band für Holz- und Lackschliff mit hoher Standzeit.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1120 |
|---|---|
| Länge in mm | 2000 |
Produktbeschreibung
Schleifband 1919 siawood + Breitband 1120 × 2000 mm Korn 60
Die 1919 siawood + Breitband ist ein flexibles Schleifmittel aus Papierträger mit Korn 60, das sich insbesondere für den Breitbandschliff großer Flächen eignet. Das Band ist ohne Lochung, wodurch eine gleichmäßige Druckverteilung und Kantennähe möglich ist. Mit den Abmessungen 1120 mm Breite und 2000 mm Länge deckt es breite Arbeitsbereiche ab und erhöht so die Produktivität beim stationären oder mobilen Schleifen.
Als Teil der SIA-Sortimentslinie erfüllt es die Anforderungen der Möbelproduktion und des Innenausbaus, liefert gute Abtragswerte bei gleichmäßigem Finish und bietet hohe Standzeit trotz Korn 60. Die Dünnpapierwirkung und das Band Triple-S-Konzept sorgen für eine zuverlässige Schnittführung auch auf furnierten Oberflächen.
Geeignet für Möbelproduktion und Innenausbau
Kalibrieren und Grobschliff
Mit Korn 60 und der Bandstruktur erzielt das Band eine effiziente Materialabtragung an Flächen und Kanten. Es ermöglicht eine schnelle Nivellierung von Unebenheiten und bereitet das Holz optimal auf weitere Veredelung vor.
Feinschliff und Finish
Nach dem Grobschliff sorgt das Band für eine gleichmäßige Oberfläche, die sich gut für Lacke, Lasuren oder Öle eignet. Die robuste Unterlage minimiert Durchbiegungen beim Breitbandschliff und reduziert Spurenbildungen.
Technische Daten des Breitbands
- Breite: 1120 mm
- Länge: 2000 mm
- Korn: 60
- Kornart: Mischkorn mit Keramikanteil
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 1,3507 kg
- Träger: Papier
- Bandtyp: Band Triple-S
Eigenschaften & Nutzen
- Höchste Leistungsfähigkeit beim stationären Holzschliff
- Minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- Sehr hohe Lebensdauer und Abtragsleistung bei gutem Finish
- Stabile Unterlage für gute Planheitsführung
- Geringere Schleifkosten durch längere Standzeit
Verarbeitung & Praxis
- Spannen Sie das Breitband entsprechend der Anwendungsmasse im passenden Spannsystem.
- Führen Sie das Band gleichmäßig über die Fläche – für Konturen nutzen Sie passende Schleifwerkzeuge (Breitbandschliff, Kantenbandschliff).
- Wechseln Sie das Band, sobald Abtragung oder Finish nachlassen oder Verunreinigungen auftreten.
Material & Aufbau
Das Band besitzt einen Papierträger und verwendet Korn 60 in Mischkorn mit Keramikanteil für eine gute Balance aus Abtragsleistung und Oberflächenqualität. Die Band Triple-S-Technologie unterstützt eine gleichmäßige Kornverteilung und reduziert Zusetzen.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 3000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 417.666.760.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 3020 mm | Korn 80 Art.-Nr. 461.602.320.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 592.647.860.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 592.647.860.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 150 Art.-Nr. 592.647.860.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 80 Art.-Nr. 616.016.710.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 100 Art.-Nr. 616.016.710.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 120 Art.-Nr. 616.016.710.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 150 Art.-Nr. 616.016.710.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 463.315.710.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 463.315.710.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 463.315.710.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 463.315.710.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 463.315.710.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 463.315.710.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2150 mm | Korn 60 Art.-Nr. 701.069.510.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 615.746.810.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 615.746.810.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 615.746.810.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 615.746.810.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 615.746.810.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 615.746.810.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 560.303.370.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 560.303.370.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 1900 mm | Korn 150 Art.-Nr. 560.303.370.150
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.
Beratung und Verkauf nur an Gewerbetreibende!