Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2150 mm | Korn 60
1919 siawood + Breitband 1380×2150 mm Korn 60 – universell einsetzbar für Holz- und Lackschliff, hohe Standzeit.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1380 |
|---|---|
| Länge in mm | 2150 |
Produktbeschreibung
Schleifband 1919 siawood + Breitband 1380 × 2150 mm Korn 60 im Überblick
Die 1919 siawood + Breitbandvariante gehört zur Band Triple-S Familie und kommt ohne Lochung daher. Mit einer Breite von 1380 mm und einer Länge von 2150 mm bietet dieses Schleifband ideale Voraussetzungen für Breitbandschliffe an Großflächen in der Möbelproduktion und im Innenausbau. Das Korn 60 liefert eine robuste Abtragsleistung gepaart mit einem gleichmäßigen Finish, während die stabile Unterlage hohe Form- und Kantentreue gewährleistet.
Als universell einsetzbares Allroundprodukt erfüllt es höchste Ansprüche der holzverarbeitenden Industrie und des Handwerks. Die Farbgebung Kornseite braun und Rückseite beige erleichtert das korrekte Spannen und das Rückbiegen bzw. Abreißen nach Bedarf.
Geeignet für Möbelproduktion und Innenausbau
Der Breitband eignet sich besonders für Kalibrieren von Flächen, Grobschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen sowie Feinschliff von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen. Die Kombination aus Korn 60 und der Band Triple-S Unterlage sorgt für eine effiziente Materialbearbeitung mit gutem Finish, reduzierter Zusetzen und längerer Standzeit.
Technische Daten des 1919 siawood + Breitbands
- Breite: 1380 mm
- Länge: 2150 mm
- Korn: 60
- Gewicht: 1,7891 kg
- Lochung: ohne Loch
- Kornart: Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil
- Träger: Band Triple-S (flexibel)
Aufbau: Korn auf flexiblem Träger
Die Körnung 60 ist als Weisskorund auf einem flexiblen Träger gebunden. Die robuste Verbindung aus Korn, Bindung und Träger sorgt für eine gleichmäßige Abtragsleistung und gute Formbeständigkeit über längere Standzeiten – ideal für Breitbandschliffanwendungen im Möbel- und Innenausbau.
Weitere Merkmale
- Bandart: Breitband
- Verarbeitung: Ohne Lochung
- Verwendungsgebiet: Stationär, Kissen-/Breitbandschliff
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 592.647.860.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2620 mm | Korn 150 Art.-Nr. 592.647.860.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 80 Art.-Nr. 616.016.710.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 100 Art.-Nr. 616.016.710.100
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 120 Art.-Nr. 616.016.710.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2170 mm | Korn 150 Art.-Nr. 616.016.710.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 463.315.710.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 463.315.710.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 463.315.710.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 463.315.710.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 463.315.710.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 463.315.710.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2150 mm | Korn 60 Art.-Nr. 701.069.510.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 615.746.810.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 615.746.810.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 615.746.810.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 615.746.810.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 615.746.810.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 615.746.810.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 560.303.370.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 560.303.370.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 1900 mm | Korn 150 Art.-Nr. 560.303.370.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 560.303.370.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2620 mm | Korn 150 Art.-Nr. 559.564.070.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2620 mm | Korn 80 Art.-Nr. 559.564.070.080
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.