Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2620 mm | Korn 80
1919 siawood + 2003117 – Breitband-Schleifband 1400 x 2620 mm, Korn 80, keramischer Korund, Band Triple-S
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1400 |
|---|---|
| Länge in mm | 2620 |
Produktbeschreibung
Schleifband 1919 siawood + 2003117 im Überblick
Die 1919 siawood + Breitband-Schleifbänder gehören zur Kategorie Band Triple-S und eignen sich ideal für Kalibrieren und Feinschliff von Flächen in der Möbelproduktion und im Innenausbau. Mit 1400 mm Breite und 2620 mm Länge liefern sie bei Korn 80 eine gute Balance aus Abtragsleistung und Oberflächenqualität.
Der keramische Korund sorgt für hohe Standzeit und geringeres Zusetzen, besonders bei harzhaltigen Hölzern. Die Streuart ist geschlossen und die Lochung ohne Loch, was eine gleichmäßige Schleiffläche garantiert.
Für die Möbelproduktion und den Innenausbau eignen sie sich zum Kalibrieren von Flächen, Grobschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen sowie Feinschliff von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen. Die Kombination bietet hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig gutem Oberflächenfinish.
Geeignet für Möbelproduktion und Innenausbau
Kalibrieren von Flächen, Grobschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen sowie Feinschliff von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen ermöglichen effiziente Vor- und Nacharbeiten in anspruchsvollen Projekten.
Abmessungen und Spezifikationen der Band
- Breite: 1400 mm
- Länge: 2620 mm
- Körnung: 80
- Kornart: keramischer Korund
- Streuung: geschlossen
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 1,9734 kg
Aufbau und Material
Das Korn besteht aus keramischem Korund und wird auf einem flexiblen Band Triple-S-Träger eingesetzt. Diese Kombination bietet stabile Unterlage, gleichmäßigen Abtrag und eine längere Standzeit.
Kernmerkmale des Schleifbands
- Korn: keramischer Korund
- Band: Triple-S
- Breite/Länge: 1400 x 2620 mm
- Streuung/Lochung: geschlossen, ohne Loch
- Gewicht: ca. 1,97 kg
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2150 mm | Korn 60 Art.-Nr. 701.069.510.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 615.746.810.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 615.746.810.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 615.746.810.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 615.746.810.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 180 Art.-Nr. 615.746.810.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 615.746.810.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 560.303.370.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 560.303.370.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 1900 mm | Korn 150 Art.-Nr. 560.303.370.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 560.303.370.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2620 mm | Korn 150 Art.-Nr. 559.564.070.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2620 mm | Korn 80 Art.-Nr. 559.564.070.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 559.564.070.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 559.564.070.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2620 mm | Korn 180 Art.-Nr. 559.564.070.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 559.564.070.040
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 806.912.490.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2620 mm | Korn 180 Art.-Nr. 806.912.490.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2620 mm | Korn 150 Art.-Nr. 806.912.490.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2620 mm | Korn 80 Art.-Nr. 806.912.490.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 806.912.490.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 806.912.490.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7200 mm | Korn 80 Art.-Nr. 528.214.970.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 528.214.970.120
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.