Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1030 x 1900 mm | Korn 100
1919 siawood + Breitbänder – 1030 x 1900 mm, Korn 100. Höchste Standzeit und feines Finish für Möbel- und Innenausbau.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1030 |
|---|---|
| Länge in mm | 1900 |
Produktbeschreibung
Schleifband 1919 siawood + im Überblick
Die 1919 siawood + Breitbänder sind Flexible Schleifmittel mit Korn 100 und den Maßen 1030 x 1900 mm. Die Bauform ist als Band Triple-S konzipiert und lautet lochung ohne Loch. Mit dem SIA-Claim Der Massstab für Holz- und Lackschliff adressieren sie höchste Ansprüche in der Möbelproduktion und im Innenausbau.
Als universell einsetzbares Allroundprodukt erfüllen sie hohe Anforderungen der holzverarbeitenden Industrie und des Handwerks. Die Schleifrolle bietet eine ausgewogene Balance aus Abtragsleistung, Oberflächenfinish und Standzeit – ideal für stationären Schliff, Handarbeit mit Schleifklotz oder Breitbandschliff.
Geeignet für Möbelproduktion und Innenausbau
In der Möbelproduktion unterstützen Kalibrieren von Flächen, Grob- und Feinschliff von Massivholz, Furnier und Holzwerkstoffen. Die Körnung 100 liefert eine klare, gleichmäßige Oberfläche, die Lacke und Öle optimal vorbereitet und das Endfinish verbessert.
Technische Daten der Breitbandrolle
- Breite: 1030 mm
- Länge: 1900 mm
- Korn: 100
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 1,0568 kg
- Bindung: Selbstklebend
Eigenschaften, die sich rechnen
- Sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish
- Minimales Zusetzen dank moderner Streutechnologie
- Höchste Stabilität und Steifigkeit der Unterlage
- Geringere Schleifkosten durch längere Standzeit
Verarbeitungstipps
- Wählen Sie Breite und Korn entsprechend dem Werkstück.
- Verwenden Sie das Band entweder Stationär oder im Handwerk mit Schleifklotz.
- Behalten Sie gleichmäßige Druckverhältnisse bei, um Kratzer zu vermeiden.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 874.613.890.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 80 Art.-Nr. 896.184.680.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2200 mm | Korn 80 Art.-Nr. 888.701.170.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 4800 mm | Korn 150 Art.-Nr. 322.029.150.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 4800 mm | Korn 180 Art.-Nr. 322.029.150.180
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 4800 mm | Korn 120 Art.-Nr. 322.029.150.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 1800 mm | Korn 150 Art.-Nr. 413.190.740.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 670 x 2000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 76.341.000.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 799.428.980.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 799.428.980.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2620 mm | Korn 180 Art.-Nr. 799.428.980.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 405.710.060.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1030 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 967.561.730.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2150 mm | Korn 180 Art.-Nr. 786.345.780.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1030 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 967.561.730.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1030 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 967.561.730.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1030 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 967.561.730.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 966.822.430.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 150 Art.-Nr. 959.338.920.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 220 Art.-Nr. 959.338.920.220
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 80 Art.-Nr. 959.338.920.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 959.338.920.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 959.338.920.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 180 Art.-Nr. 959.338.920.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2150 mm | Korn 40 Art.-Nr. 940.934.420.040
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.