Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 80
1919 siawood + Breitbänder – 1100 x 1900 mm, Korn 80. Hohe Stabilität und lange Standzeit beim Holz- und Lackschliff.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1100 |
|---|---|
| Länge in mm | 1900 |
Produktbeschreibung
Schleifband 1919 siawood + (2003449) im Überblick
Die 1919 siawood + Breitbänder bilden eine zuverlässige Lösung für den stationären und handgeführten Holz- und Lackschliff. Mit 1100 mm Breite und 1900 mm Länge bieten sie eine großzügige Auflagefläche für effizienten Abtrag, während Korn 80 eine feine Oberfläche erzeugt. Der Bandaufbau Band Triple-S steigert Standzeit und Gleichmäßigkeit, und die Lochung: ohne Loch reduziert das Verstopfen der Körner. Die Marke Sia positioniert dieses Produkt als Massstab für Holz- und Lackschliff – unterstützt durch den Slogan „Der Massstab für Holz- und Lackschliff“ und die universelle Verwendbarkeit in der holzverarbeitenden Industrie.
Das Produkt ist Bestandteil der 1919 siawood +-Serie und eignet sich besonders für die Hauptindustrie Möbelproduktion / Innenausbau, wo eine Balance aus Abtrag und Oberflächenfinish gefragt ist.
Einsatzmöglichkeiten in der Möbelproduktion
Kalibrieren von Flächen: Die flexible Trägerkonstruktion ermöglicht eine gleichmäßige Materialentfernung auf Planflächen. Grobschliff von Massivholz und Holzwerkstoffen: Hohe Abtragsleistung bei robusten Werkstoffen. Feinschliff von Furnieren und Holzwerkstoffen: Feines Korn liefert glatte Oberflächen für Lacke.
Weitere Anwendungsgebiete
Geeignet für Handschliff mit Schleifklotz, Scheibenschliff stationär, Quer- und Kantenbandschliff, Langbandschliff, Zylinderschliff, Kontakt-/Kissen-Breitbandschliff, Delta-Schleifer, Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Schwingschleifer und Hülsenschliff.
Abmessungen und Spezifikationen
- Breite: 1100 mm
- Länge: 1900 mm
- Korn: 80
- Gewicht: 1,1244 kg
- Lochung: Ohne Loch
- Träger: Papier
- Farbe Kornseitig: Braun
- Farbe Rückseite: Beige
Konstruktion des Bandes
Aufbau: Korn ist auf einem flexiblen Träger aus F-Baumwolle aufgebracht und mit Vollkunstharz gebunden. Die Korngröße und die Streuung ermöglichen eine gleichmäßige Abtragung und Verlässlichkeit im Einsatz.
- Kornart: Aluminiumoxid (Korund)
- Träger: F-Baumwolle
- Bindung: Vollkunstharz
- Streuung: halboffen
Hinweise zur Verwendung
Geeignet für Handschliff mit Schleifklotz, Scheibenschliff stationär, Zylinderschliff, Delta-/Exzenterschleifer, Rotationsschleifer, Schwingschleifer sowie Hülsenschliff. Die ohne Lochung Bauweise sorgt für eine gleichmäßige Kornverteilung und reduziert Verblockung.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 874.613.890.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 874.613.890.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 80 Art.-Nr. 896.184.680.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2200 mm | Korn 80 Art.-Nr. 888.701.170.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 4800 mm | Korn 150 Art.-Nr. 322.029.150.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 4800 mm | Korn 180 Art.-Nr. 322.029.150.180
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 4800 mm | Korn 120 Art.-Nr. 322.029.150.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 1800 mm | Korn 150 Art.-Nr. 413.190.740.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 670 x 2000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 76.341.000.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 799.428.980.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 799.428.980.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2620 mm | Korn 180 Art.-Nr. 799.428.980.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 405.710.060.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1030 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 967.561.730.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2150 mm | Korn 180 Art.-Nr. 786.345.780.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1030 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 967.561.730.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1030 x 1900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 967.561.730.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1030 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 967.561.730.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1100 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 966.822.430.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 150 Art.-Nr. 959.338.920.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 220 Art.-Nr. 959.338.920.220
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 80 Art.-Nr. 959.338.920.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 959.338.920.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 959.338.920.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1350 x 2620 mm | Korn 180 Art.-Nr. 959.338.920.180
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.
Beratung und Verkauf nur an Gewerbetreibende!