Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2620 mm | Korn 80
Schleifband Sia 2001363 im Überblick: Korn 80, 1380 x 2620 mm, Papier-Träger, elektrostatisch offen. Hochwertiger Holz- und Lackschliff.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1380 |
|---|---|
| Länge in mm | 2620 |
Produktbeschreibung
Schleifband Sia 2001363 im Überblick
Die 1919 siawood + Breitbandrolle ist ein flexibles Schleifband aus Papier-Träger, konzipiert für Kontur- und Breitbandschliff. Mit Korn 80, Breite 1380 mm und Länge 2620 mm bietet es hohe Abtragsleistung und feines Finish. Ohne Lochung, elektrostatisch offen, eignet sich es sich besonders für staubarme Schleifprozesse bei Holz- und Beschichtungsarbeiten.
Als Teil der Band Triple-S-Serie liefert es Stabilität und eine längere Standzeit, was die Schleifkosten senkt und die Prozesssicherheit erhöht. Das Produkt eignet sich als universelles Allroundmittel für die Möbelproduktion und Innenausbau.
Geeignet für Holz- und Lackoberflächen
Holzoberflächen
Im Handschliff oder stationären Breitbandschliff ermöglicht die Körnung 80 eine effiziente Grobschliffbearbeitung von Massivholz, Furnieren und Holzwerkstoffen – mit gutem Finish und reduzierter Staubbelastung.
Lack- und Beschichtungen
Nacharbeiten vor dem Lackaufbau oder Zwischenfinishen erzielt das Band mit sehr gleichmäßigen Oberflächenstrukturen und geringem Zusetzen dank moderner Streutechnologie.
Technische Daten der Schleifrolle
- Breite: 1380 mm
- Länge: 2620 mm
- Körnung: 80
- Kornart: Aluminiumoxid
- Träger: Papier
- Streuung: elektrostatisch offen
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 1,9452 kg
Aufbau: Korn auf Papier-Träger
Das Korund-Korn ist fest auf einen Papier-Träger gebunden, wodurch sich gute Abtragsraten und Konturführung ergeben. Die elektrostatisch offene Streuung minimiert das Zusetzen, besonders bei harzhaltigen Hölzern.
Praxisnahe Anwendungstipps
- Wählen Sie passende Breite und Körnung für das Bauteil; hier 1380 mm Breite und Korn 80 eignen sich für Grob- und Vorarbeiten.
- Beaufschlagen Sie gleichmäßig und vermeiden Sie Überdruck; längere Standzeit reduziert Schleifkosten.
- Wechseln Sie das Band rechtzeitig, um Kratzer durch abgenutzte Körner zu vermeiden.
- Reinigen Sie den Schleifbereich regelmäßig, um Reste zu entfernen und Abtragsleistung zu sichern.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Handbänder und Hülsen | 120 x 250 mm | Korn 80 Art.-Nr. 692.230.290.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 770.332.620.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1900 mm | Korn 150 Art.-Nr. 770.332.620.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1900 mm | Korn 180 Art.-Nr. 770.332.620.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 770.332.620.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 930 x 1900 mm | Korn 220 Art.-Nr. 770.332.620.220
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 970 x 1900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 450.512.740.060
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6700 mm | Korn 80 Art.-Nr. 443.907.130.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6700 mm | Korn 120 Art.-Nr. 443.907.130.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6700 mm | Korn 150 Art.-Nr. 443.907.130.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 719.474.010.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2150 mm | Korn 150 Art.-Nr. 781.024.480.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2620 mm | Korn 80 Art.-Nr. 719.474.010.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2150 mm | Korn 150 Art.-Nr. 701.069.510.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2150 mm | Korn 80 Art.-Nr. 701.069.510.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2150 mm | Korn 120 Art.-Nr. 701.069.510.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2150 mm | Korn 100 Art.-Nr. 701.069.510.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1380 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 719.474.010.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2150 mm | Korn 120 Art.-Nr. 781.024.480.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2150 mm | Korn 80 Art.-Nr. 781.024.480.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2280 mm | Korn 150 Art.-Nr. 853.337.870.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2280 mm | Korn 120 Art.-Nr. 853.337.870.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1330 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 122.470.050.040
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 95.350.670.060
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 95.350.670.080
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.
Beratung und Verkauf nur an Gewerbetreibende!