Sia · Schleifband
1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2150 mm | Korn 80
1919 siawood + Breitbänder 1400 x 2150 mm Korn 80 – keramischer Korund, Papierträger, stabile Unterlage für Holz- und Lackschliff.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 1400 |
|---|---|
| Länge in mm | 2150 |
Produktbeschreibung
Schleifrolle 1919 siawood + im Überblick
Die 1919 siawood + Schleifrolle gehört zur SIA-Breitbänder-Familie und bietet eine robuste Unterlage für Holz- und Lackschliff. Mit 1400 mm Breite und 2150 mm Länge eignet sie sich besonders für stationäre oder großflächige Handschliffarbeiten. Die Körnung 80 liefert einen ausgewogenen Abtrag bei gutem Oberflächenfinish. Der keramische Korntyp ist Keramischer Korund, was hohe Standzeiten ermöglicht. Der Träger besteht aus Papier und trägt eine Vollkunstharz-Bindung. Die Streuung ist elektrostatisch, was Zusetzen reduziert. Das Gewicht liegt bei 1,6194 kg und die Lochung ist ohne Loch, was eine gleichmäßige Druckverteilung unterstützt.
Geeignet für Holz- und Möbeloberflächen
Holzoberflächen
Die Schleifrolle eignet sich besonders für Möbelproduktion und Innenausbau, wo eine stabile, gleichmäßige Oberflächenvorbereitung nötig ist. Die Körnung 80 bietet ausreichenden Materialabtrag bei gleichzeitig gutem Finish, ideal vor dem Lackieren oder Ölen.
Weitere Anwendungsbereiche
Die Bandkonstruktion unterstützt Handschliff, Scheibenschliff, Kanten- und Langbandschliff sowie den Einsatz mit Delta- oder Exzenterschleifern – insbesondere dort, wo Konturen und Flächen zugleich bearbeitet werden.
Technische Daten der 1919 siawood +
- Breite: 1400 mm
- Länge: 2150 mm
- Korn: 80
- Kornart: keramischer Korund
- Träger: Papier
- Bindung: Vollkunstharz
- Streuung: elektrostatisch
- Gewicht: 1,6194 kg
- Lochung: ohne Loch
Aufbau und Material
Aufbau: Keramischer Korund auf Papierträger mit Vollkunstharz-Bindung. Kornseitig braun, rückseitig beige. Diese Kombination bietet hohe Stabilität und lange Standzeit bei anspruchsvollen Holz- und Lackschliffen.
Eigenschaften & Nutzen
Der Band Triple-S liefert hohe Abtragsleistung bei gutem Finish, geringes Zusetzen durch moderne Streutechnologie und eine lange Lebensdauer dank stabiler Unterlage. Die hohe Stabilität und Steifigkeit der Unterlage sorgt für eine gleichmäßige Materialabtragung auch bei großflächigem Schliff.
Verarbeitung & Praxis
Für bestmögliche Ergebnisse empfiehlt sich der Einsatz mit Schleifklotz oder Breitband-Schleifer, insbesondere bei Möbel- und Innenausbauholz. Wechseln Sie die Schleifrolle rechtzeitig, um eine gleichmäßige Kornführung zu behalten und Kratzer zu vermeiden.
Besondere Merkmale
Die 1919 siawood + erfüllt hohe Anforderungen im Möbelproduktion / Innenausbau und bietet sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish. Die Kombination aus moderner Streutechnologie reduziert Zusetzen und erhöht die Lebensdauer der Schleifrolle.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 1919 siawood + |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Breitbänder (Breite: ab 400 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | braun |
| Farbe rückseitig | beige |
Alle 250 Ausführungen von 1919 siawood +
Sia 1919 siawood +
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 559.564.070.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 559.564.070.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2620 mm | Korn 180 Art.-Nr. 559.564.070.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 559.564.070.040
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 806.912.490.060
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2620 mm | Korn 180 Art.-Nr. 806.912.490.180
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2620 mm | Korn 150 Art.-Nr. 806.912.490.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2620 mm | Korn 80 Art.-Nr. 806.912.490.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 806.912.490.100
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 806.912.490.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7200 mm | Korn 80 Art.-Nr. 528.214.970.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 7200 mm | Korn 120 Art.-Nr. 528.214.970.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2150 mm | Korn 80 Art.-Nr. 541.159.570.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2150 mm | Korn 150 Art.-Nr. 541.159.570.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1400 x 2150 mm | Korn 60 Art.-Nr. 541.159.570.060
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 874.613.890.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 6900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 874.613.890.120
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1120 x 2200 mm | Korn 80 Art.-Nr. 896.184.680.080
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2200 mm | Korn 80 Art.-Nr. 888.701.170.080
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 4800 mm | Korn 150 Art.-Nr. 322.029.150.150
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 4800 mm | Korn 180 Art.-Nr. 322.029.150.180
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 4800 mm | Korn 120 Art.-Nr. 322.029.150.120
- 1919 siawood + | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 1800 mm | Korn 150 Art.-Nr. 413.190.740.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 670 x 2000 mm | Korn 150 Art.-Nr. 76.341.000.150
- 1919 siawood + | SIA | Breitbänder | 1370 x 2620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 799.428.980.100
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.