Sia · Schleifband
2920 siawood x
2920 siawood x – SIA Gewebeschleifband 65x410 mm, Korn 60. Robuste Gewebeunterlage für Kontur- und Kantenschliff an Massivholz.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifband SIA 2920 siawood x im Überblick
Die 2920 siawood x ist ein Gewebeschleifband in der Kategorie Schleifband mit Format 65 x 410 mm und Korn 60. Als Teil der SIA-Serie bietet es eine robuste Gewebeunterlage für den Handbandschliff an Massivholz.
Der Einsatzbereich reicht von Innenausbau bis Möbelproduktion; die Bandführung sorgt für konsistente Oberflächenqualität.
Geeignet für Handbandschliff und Kantenschliff
Innenausbau
Planschleifen von Unebenheiten, Abschleifen alter Lasuren und Verfärbungen. Korn 60 ermöglicht hier einen effektiven Materialabtrag und eine gute Planlage.
Möbelproduktion
Bündigschleifen von Kanten, sowie Zwischenschliff an verleimten Weichholzplatten oder Sperrholz. TopTec sorgt für eine glatte Oberfläche, der antistatische Aufbau reduziert Staubaufkommen.
Technische Daten der 2920 siawood x
- Breite: 65 mm
- Länge: 410 mm
- Körnung: 60
- Kornart: Weisskorund / Halbedelkorund / Blaubrand / Mischkorn mit Keramikanteil
- Träger: Gewebe
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0259 kg
Eigenschaften & Nutzen
Dank der flexiblen Gewebeunterlage passt sich das Band Konturen und Kanten an, wodurch sich Konturschliff und Kantenbearbeitung präzise durchführen lassen.
- Hohe Kantenstabilität für saubere Kanten
- Reduzierte Verstopfung durch optimierte Streuung
Anwendungstipps
- Spannen Sie das Band korrekt auf die Maschine.
- Schleifen Sie mit leichtem Druck in gleichmäßiger Linie.
- Wechseln Sie das Band, wenn die Kornwirkung nachlässt.
- Kühlen Sie bei Bedarf, um Überhitzung zu vermeiden.
Aufbau
Auf einem flexiblen Gewebeträger ist das Korn als Weisskorund/Halbedelkorund/Blaubrand/Mischkorn mit Keramikanteil gebunden. Die Gewebeunterlage trägt zur Standzeit und Konturtreue bei.
Besondere Merkmale
TopTec sorgt für eine hochwertige Oberflächenqualität; der antistatische Aufbau reduziert Staubhaftung am Band und am Werkstück. Die robuste Unterlage ermöglicht lange Standzeiten auch beim Grobschliff an Holzwerkstoffen.
Welche Ausführung von 2920 siawood x wofür?
| Konfektionsform | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm), Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm), Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) |
|---|---|
| Lochung | ohne Loch |
| Länge in mm | 410 bis 2000 |
| Breite (mm) | 29 bis 300 |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | braun |
| Telleraufnahme | 6 |
Alle Ausführungen von 2920 siawood x
| Ausführung | Art.-Nr. | Konfektionsform | Lochung | Länge in mm | Breite (mm) | Farbe kornseitig | Farbe rückseitig | Telleraufnahme | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 65 x 410 mm | Korn 60 | 154.507.410.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 410 | 65 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 65 x 410 mm | Korn 40 | 154.507.410.040 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 410 | 65 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 480 mm | Korn 100 | 224.002.480.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 480 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 200 x 750 mm | Korn 24 | 307.431.310.024 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 750 | 200 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 533 mm | Korn 150 | 638.068.810.150 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 533 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | ||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 533 mm | Korn 100 | 638.068.810.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 533 mm | Korn 80 | 638.068.810.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 533 mm | Korn 60 | 638.068.810.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 900 mm | Korn 80 | 435.394.480.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 900 | 100 | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | ||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 900 mm | Korn 100 | 435.394.480.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 900 | 100 | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | ||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 900 mm | Korn 120 | 435.394.480.120 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 900 | 100 | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | ||
| 2920 siawood x | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2000 mm | Korn 80 | 419.588.690.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 150 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2000 mm | Korn 100 | 419.588.690.100 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 150 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 900 mm | Korn 60 | 435.394.480.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 900 | 100 | Rot-braun | Preis auf Anfrage | | ||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 900 mm | Korn 40 | 435.394.480.040 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 900 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 110 x 620 mm | Korn 40 | 745.773.990.040 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 620 | 110 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 150 | 171.129.320.150 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 860 mm | Korn 100 | 347.523.360.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 860 | 100 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 860 mm | Korn 80 | 347.523.360.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 860 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 860 mm | Korn 40 | 347.523.360.040 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 860 | 100 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 860 mm | Korn 60 | 347.523.360.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 860 | 100 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 860 mm | Korn 120 | 347.523.360.120 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 860 | 100 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 150 | 5.903.960.150 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 457 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 110 x 620 mm | Korn 60 | 745.773.990.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 620 | 110 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 110 x 620 mm | Korn 100 | 745.773.990.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 620 | 110 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 110 x 620 mm | Korn 120 | 745.773.990.120 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 620 | 110 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 110 x 620 mm | Korn 80 | 745.773.990.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 620 | 110 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 120 | 174.341.470.120 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 457 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 80 | 174.341.470.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 457 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 60 | 174.341.470.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 457 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 40 | 174.341.470.040 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 457 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 100 | 174.341.470.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 457 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 610 mm | Korn 100 | 505.259.200.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 610 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 610 mm | Korn 80 | 505.259.200.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 610 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 610 mm | Korn 60 | 505.259.200.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 610 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 610 mm | Korn 40 | 505.259.200.040 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 610 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 610 mm | Korn 120 | 505.259.200.120 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 610 | 75 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 560 mm | Korn 60 | 696.084.490.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 560 | 100 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 560 mm | Korn 80 | 696.084.490.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 560 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 560 mm | Korn 100 | 696.084.490.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 560 | 100 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 560 mm | Korn 120 | 696.084.490.120 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 560 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 40 | 339.566.830.040 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 120 | 339.566.830.120 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 480 mm | Korn 40 | 224.002.480.040 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 480 | 75 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 480 mm | Korn 60 | 224.002.480.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 480 | 75 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 480 mm | Korn 80 | 224.002.480.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 480 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 80 | 339.566.830.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 100 | 339.566.830.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 560 mm | Korn 40 | 696.084.490.040 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 560 | 100 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 65 x 410 mm | Korn 80 | 154.507.410.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 410 | 65 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 65 x 410 mm | Korn 120 | 154.507.410.120 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 410 | 65 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 300 x 2000 mm | Korn 80 | 217.038.280.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 300 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 100 | 825.728.960.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 620 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 60 | 825.728.960.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 620 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 80 | 825.728.960.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 620 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 180 | 825.728.960.180 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 620 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 220 | 825.728.960.220 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 620 | 100 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 40 | 825.728.960.040 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 620 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 120 | 825.728.960.120 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 620 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 150 | 803.761.180.150 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 610 | 100 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 40 | 803.761.180.040 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 610 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 80 | 803.761.180.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 610 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 100 | 803.761.180.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 610 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 60 | 803.761.180.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 610 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 120 | 803.761.180.120 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 610 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 560 mm | Korn 150 | 527.646.980.150 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 560 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 40 | 508.003.930.040 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 29 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 100 | 508.003.930.100 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 29 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 60 | 508.003.930.060 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 29 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 80 | 508.003.930.080 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 29 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 120 | 508.003.930.120 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 29 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 150 | 635.323.670.150 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 610 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 150 | 657.291.450.150 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 620 | 100 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 60 | 339.566.830.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 75 | Rot-braun | braun | Preis auf Anfrage | | |
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 480 mm | Korn 120 | 224.002.480.120 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 480 | 75 | Preis auf Anfrage | | ||||
| 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 36 | 825.728.960.036 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 620 | 100 | Rot-braun | braun | 6 | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Serie | 2920 siawood x |
|---|
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.