Sia · Schleifband
2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 60
Schleifband 2920 siawood x – SIA, Korn 60, 100 x 610 mm. Robuste Gewebeträger-Unterlage für Massivholz; hohe Kantenstabilität.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 100 |
|---|---|
| Länge in mm | 610 |
Produktbeschreibung
Schleifband 2920 siawood x im Überblick
Die 2920 siawood x ist ein Band Triple-S Gewebeschleifband der Marke Sia. Mit 100 mm Breite und 610 mm Länge passt es in gängige Handbandschleifer. Das Korn ist 60 und sorgt für zügigen Abtrag grober Oberflächen, während das robuste Gewebe Formstabilität und eine längere Standzeit gewährleistet. Die Lochung ist ohne Loch, was eine gleichmäßige Spannung und glatte Oberflächenbilder ermöglicht. Die konfektionierte Form entspricht Bändern – Handbänder und Hülsen (Breite 30-390 mm / Länge bis 950 mm).
Für Massivholzarbeiten ist es besonders geeignet, da es Plan- und Konturflächen effizient bearbeitet und dabei solide Ergebnisse liefert. Die Bandstruktur sorgt für eine ausgewogene Balance zwischen Abtragsleistung und Oberflächengüte.
Einsatzgebiete
Massivholz- und Innenausbau
Ideal für Planschleifen von Unebenheiten, Abschleifen alter Lasuren, Farben und Verfärbungen. Korn 60 liefert schnellen Materialabtrag, während die Gewebeträgerstruktur hohe Kantenstabilität bietet und Verformungen reduziert.
Möbelproduktion und Feinschliff von Weichholzplatten
Für bündiges Kanten- und Oberflächenfinish eignet sich das Band besonders gut. Die TopTec-Technologie unterstützt eine glatte Oberfläche, während die antistatische Aufbauweise Staubhaftung minimiert und so die Nachbearbeitung erleichtert.
Abmessungen und Spezifikationen der 2920 siawood x
- Breite: 100 mm
- Länge: 610 mm
- Korn: 60
- Kornart: Korund
- Träger: Gewebe
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0592 kg
Kantenstabilität und Abtragsleistung
Durch die robuste Gewebeunterlage bleibt das Band formstabil, selbst an Kanten. Korn 60 ermöglicht zügigen Grob- bis Mittelfeinschliff mit konsistentem Oberflächenbild. Die Band Triple-S-Struktur unterstützt gleichmäßigen Abtrag und reduziert Verstopfung.
- Hohe Standzeit durch stabile Unterlage
- Schneller Abtrag bei Grobschliff
- Glatte Vorbereitung für Lacke
So setzen Sie das Schleifband richtig ein
- Spannen Sie das Band fest gemäß Ihrem Handbandschleifer.
- Prüfen Sie Laufruhe und gleichmäßige Bandspannung.
- Beginnen Sie mit gleichmäßigen, leichten Bewegungen; arbeiten Sie in Reihen.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2920 siawood x |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | braun |
Alle 76 Ausführungen von 2920 siawood x
Sia 2920 siawood x
- 2920 siawood x | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 300 x 2000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 217.038.280.080
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 825.728.960.100
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 825.728.960.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 80 Art.-Nr. 825.728.960.080
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 180 Art.-Nr. 825.728.960.180
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 220 Art.-Nr. 825.728.960.220
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 825.728.960.040
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 825.728.960.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 150 Art.-Nr. 803.761.180.150
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 40 Art.-Nr. 803.761.180.040
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 80 Art.-Nr. 803.761.180.080
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 100 Art.-Nr. 803.761.180.100
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 60 Art.-Nr. 803.761.180.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 120 Art.-Nr. 803.761.180.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 560 mm | Korn 150 Art.-Nr. 527.646.980.150
- 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 40 Art.-Nr. 508.003.930.040
- 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 100 Art.-Nr. 508.003.930.100
- 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 60 Art.-Nr. 508.003.930.060
- 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 80 Art.-Nr. 508.003.930.080
- 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 120 Art.-Nr. 508.003.930.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 150 Art.-Nr. 635.323.670.150
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 150 Art.-Nr. 657.291.450.150
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 60 Art.-Nr. 339.566.830.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 480 mm | Korn 120 Art.-Nr. 224.002.480.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 36 Art.-Nr. 825.728.960.036
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.
Beratung und Verkauf nur an Gewerbetreibende!