Sia · Schleifband
2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 150
SIA 2920 siawood x – Handbänder und Hülsen, 100 × 620 mm, Korn 150: Robustes Schleifband für Massivholz
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 100 |
|---|---|
| Länge in mm | 620 |
Produktbeschreibung
Schleifband 2920 siawood x – SIA im Überblick
Die 2920 siawood x ist ein flexibles Schleifband mit Gewebeunterlage, das speziell für Massivholzbeanspruchungen entwickelt wurde. Die Körnung 150 bietet einen guten Kompromiss zwischen Abtrag und Oberflächengüte. Dank robuster Gewebeunterlage bleibt das Band formstabil, auch beim Planschliff oder Kantenbearbeitung.
Mit einer Breite von 100 mm und einer Länge von 620 mm eignet sich das Band ideal für Handbandschleifer. Der Korn besteht aus Keramischem Korund; Kornfarbe ist rot-braun, Rückseite braun. Lochung ist ohne Loch.
Geeignet für Möbel- und Innenausbau
Innenausbau
Planschleifen von Unebenheiten sowie das Abschleifen alter Lasuren, Farben und Verfärbungen. Die antistatische Gewebeunterlage reduziert Staubhaftung am Band, Werkstück und Maschine – ein klarer Vorteil beim Innenausbau.
Möbelproduktion
Beim Bündigschleifen von Kanten, Abschleifen von Farben/Lacken und dem Feinschliff von verleimten Weichholzplatten liefert das Band eine gleichmäßige Oberfläche. Dank TopTec entsteht eine hervorragende Oberflächenqualität, während die robuste Unterlage Langzeiteinsatz und hohe Abtragsleistung ermöglicht. Geeignet für Weichholz, Hartholz, harzhaltiges Holz, Sperrholz, MDF-Platten und Spanplatten.
Technische Daten des 2920 siawood x
- Breite: 100 mm
- Länge: 620 mm
- Körnung: 150
- Kornart: Keramischer Korund
- Träger: Gewebeunterlage
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0446 kg
- Kornfarbe: rot-braun
- Rückseite: braun
Perfekte Oberfläche und Prozessstabilität
Die Kombination aus robuster Gewebeunterlage, antistatischem Aufbau und TopTec liefert eine hochwertige Oberflächenqualität bei Massivholz. Zudem reduziert der antistatische Aufbau Staub am Werkstück und an der Maschine, während die Streutechnologie eine lange Standzeit ermöglicht.
Verarbeitung & Praxis
- Band korrekt auf dem Handbandschleifer spannen.
- Gleichmäßigen, leichten Druck anwenden und Kanten sauber nachführen.
- Bei Bedarf auf eine feinere Körnung wechseln und abschließend Zwischenschliff durchführen.
Aufbau: Keramik auf Gewebeunterlage
Der Keramische Korund Korn 150 ist fest auf eine Gewebeunterlage aufgebracht, was Formstabilität und eine gleichmäßige Körnung im Grob- bis Feinschliff sicherstellt.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2920 siawood x |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | braun |
Alle 76 Ausführungen von 2920 siawood x
Sia 2920 siawood x
- 2920 siawood x | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 300 x 2000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 217.038.280.080
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 825.728.960.100
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 825.728.960.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 80 Art.-Nr. 825.728.960.080
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 180 Art.-Nr. 825.728.960.180
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 220 Art.-Nr. 825.728.960.220
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 825.728.960.040
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 825.728.960.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 150 Art.-Nr. 803.761.180.150
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 40 Art.-Nr. 803.761.180.040
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 80 Art.-Nr. 803.761.180.080
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 100 Art.-Nr. 803.761.180.100
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 60 Art.-Nr. 803.761.180.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 120 Art.-Nr. 803.761.180.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 560 mm | Korn 150 Art.-Nr. 527.646.980.150
- 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 40 Art.-Nr. 508.003.930.040
- 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 100 Art.-Nr. 508.003.930.100
- 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 60 Art.-Nr. 508.003.930.060
- 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 80 Art.-Nr. 508.003.930.080
- 2920 siawood x | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 120 Art.-Nr. 508.003.930.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 610 mm | Korn 150 Art.-Nr. 635.323.670.150
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 150 Art.-Nr. 657.291.450.150
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 60 Art.-Nr. 339.566.830.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 480 mm | Korn 120 Art.-Nr. 224.002.480.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 620 mm | Korn 36 Art.-Nr. 825.728.960.036
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.
Beratung und Verkauf nur an Gewerbetreibende!