Sia · Schleifband
2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 200 x 750 mm | Korn 24
Sia 2001103 – 2920 siawood x Schleifband 200 x 750 mm, Korn 24. Robuste Gewebeunterlage, ohne Loch, ideal für Massivholz.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 200 |
|---|---|
| Länge in mm | 750 |
Produktbeschreibung
Schleifband Sia 2001103 im Überblick
Die 2920 siawood x ist ein Gewebeschleifband, das sich durch seine Korn 24 und eine robuste Gewebeunterlage auszeichnet. Mit einer Breite von 200 mm und einer Länge von 750 mm eignet es sich ideal für Handbandschliff, Planbandschliff und Kantenbearbeitung. Die Lochung ist ohne Loch und gehört zur Kategorie Gewebeschleifband.
Mit seiner robusten Gewebeunterlage eignet sich die Schleifrolle für Massivholzanwendungen mit hoher Beanspruchung. Der Produktclaim lautet Für optimale Leistung auf Massivholz.
Geeignet für Holz- und Möbelbearbeitung
Innenausbau
Im Innenausbau kommt das Band beim Planschleifen von Unebenheiten sowie beim Abschleifen alter Lasuren und Verfärbungen zum Einsatz. Die Körnung 24 ermöglicht einen zügigen Abtrag, während die robuste Gewebeunterlage Halt gibt.
Möbelproduktion
In der Möbelherstellung eignet sich das Band zum bündigen Kantenschliff, zum Abschleifen von Farben und Lacken sowie für Feinschliff auf verleimten Weichholzplatten. Die Eigenschaften unterstützen Grob- und Feinschliff in einem Arbeitsgang.
Technische Daten der 2920 siawood x
- Breite: 200 mm
- Länge: 750 mm
- Korn: 24
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,2603 kg
- Siafast-Klettsystem: vorhanden
Eigenschaften & Vorteile
Die Gewebeunterlage bietet eine hohe Kantenstabilität und hohe Einreißfestigkeit, was besonders beim Innenausbau mit kantigen Flächen nützlich ist. In der Möbelproduktion führt die TopTec-Oberfläche zu einer gleichmäßigeren Endoberfläche. Der antistatische Aufbau reduziert Staubhaftung am Band, am Werkstück und an der Maschine, wodurch ein sauberer Arbeitsprozess entsteht.
- Perfekte Oberfläche dank TopTec
- Staubfreier Prozess durch antistatischen Aufbau
- Langzeiteinsatz dank robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie
- Hohe Abtragsleistung bei Grob- und Feinschliff von Weich- und Hartholz
Verarbeitung & Praxis
Für Handbandschliff, Planbandschliff, Kantenbandschliff und Breitbandschliff empfiehlt sich der Einsatz mit passenden Maschinen gemäß Herstellerangaben. Die Bandung bietet gute Konturanpassung und einen gleichmäßigen Abtrag – ideal für Massivholz und Holzwerkstoffe.
Aufbau: Gewebeunterlage
Die Gewebeunterlage sorgt für Flexibilität und eine gleichmäßige Druckverteilung über die Fläche. Die Körnung 24 ist geeignet für erste Schleifvorgänge in Massivholz- und Holzwerkstoffarbeiten.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2920 siawood x |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | braun |
Alle 76 Ausführungen von 2920 siawood x
Sia 2920 siawood x
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 65 x 410 mm | Korn 60 Art.-Nr. 154.507.410.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 65 x 410 mm | Korn 40 Art.-Nr. 154.507.410.040
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 480 mm | Korn 100 Art.-Nr. 224.002.480.100
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 200 x 750 mm | Korn 24 Art.-Nr. 307.431.310.024
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 533 mm | Korn 150 Art.-Nr. 638.068.810.150
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 533 mm | Korn 100 Art.-Nr. 638.068.810.100
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 533 mm | Korn 80 Art.-Nr. 638.068.810.080
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 533 mm | Korn 60 Art.-Nr. 638.068.810.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 900 mm | Korn 80 Art.-Nr. 435.394.480.080
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 900 mm | Korn 100 Art.-Nr. 435.394.480.100
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 900 mm | Korn 120 Art.-Nr. 435.394.480.120
- 2920 siawood x | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 419.588.690.080
- 2920 siawood x | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 419.588.690.100
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 900 mm | Korn 60 Art.-Nr. 435.394.480.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 900 mm | Korn 40 Art.-Nr. 435.394.480.040
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 110 x 620 mm | Korn 40 Art.-Nr. 745.773.990.040
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 150 Art.-Nr. 171.129.320.150
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 860 mm | Korn 100 Art.-Nr. 347.523.360.100
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 860 mm | Korn 80 Art.-Nr. 347.523.360.080
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 860 mm | Korn 40 Art.-Nr. 347.523.360.040
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 860 mm | Korn 60 Art.-Nr. 347.523.360.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 860 mm | Korn 120 Art.-Nr. 347.523.360.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 150 Art.-Nr. 5.903.960.150
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 110 x 620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 745.773.990.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 110 x 620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 745.773.990.100
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.
Beratung und Verkauf nur an Gewerbetreibende!