Sia · Schleifband
2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 100
SIA 2920 siawood x - Korn 100, 75 x 457 mm, flexibles Gewebeschleifband
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 75 |
|---|---|
| Länge in mm | 457 |
Produktbeschreibung
Schleifband 2920 siawood x im Überblick
Die 2920 siawood x ist ein flexibles Schleifband mit robuster Gewebeunterlage und Band Triple-S-Konstruktion. Mit 75 mm Breite und 457 mm Länge eignet es sich ideal für Handbandschleifer, Plan- und Kantenarbeiten.
Die Körnung beträgt 100 und die Kornseite ist rot-braun (Rückseite braun). Die Lochung ist ohne Loch, was saubere Oberflächen und gleichmäßigen Materialabtrag unterstützt.
Geeignet für Oberflächen- und Kantenbearbeitung
Innenausbau
Im Innenausbau kommt das Band zum Planschleifen von Unebenheiten sowie zum Abschleifen alter Lasuren, Farben und Verfärbungen zum Einsatz. Die Körnung 100 liefert eine feine Oberfläche als Vorbereitung für Beschichtungen.
Möbelproduktion
Für die Möbelherstellung eignet sich das Band zum bündigen Kanten-Schliff und zum Abschleifen von Farben und Lacken. Es unterstützt auch Feinschliff an verleimten Weichholzplatten und Zwischenschliffe bei Sperrholz.
Technische Daten der Schleifrolle 2920 siawood x
- Breite: 75 mm
- Länge: 457 mm
- Körnung: 100
- Kornart: Edelkorund (Blaubrand)
- Träger: Gewebeunterlage
- Streuung: elektrostatisch
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,026 kg
- Farbhinweise: Kornseite rot-braun, Rückseite braun
Hohe Konturstabilität und Oberflächenqualität
Die robuste Gewebeunterlage sorgt beim Handschliff für gleichmäßigen Abtrag und eine stabile Kante. Der antistatische Aufbau reduziert Staubhaftung an Band, Werkstück und Maschine, was Zeit spart und das Finish verbessert. Zusätzlich ermöglicht die TopTec-Funktion in der Möbelfertigung eine gleichmäßige Oberfläche auch bei mehrmaligem Durchschliff.
Mit Band 2920 siawood x erzielen Sie eine lange Standzeit dank robuster Unterlage und durchdachter Streutechnologie – ideal für die Bearbeitung von Massivholz.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2920 siawood x |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | Rot-braun |
| Farbe rückseitig | braun |
Alle 76 Ausführungen von 2920 siawood x
Sia 2920 siawood x
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 860 mm | Korn 40 Art.-Nr. 347.523.360.040
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 860 mm | Korn 60 Art.-Nr. 347.523.360.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 860 mm | Korn 120 Art.-Nr. 347.523.360.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 150 Art.-Nr. 5.903.960.150
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 110 x 620 mm | Korn 60 Art.-Nr. 745.773.990.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 110 x 620 mm | Korn 100 Art.-Nr. 745.773.990.100
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 110 x 620 mm | Korn 120 Art.-Nr. 745.773.990.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 110 x 620 mm | Korn 80 Art.-Nr. 745.773.990.080
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 120 Art.-Nr. 174.341.470.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 80 Art.-Nr. 174.341.470.080
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 60 Art.-Nr. 174.341.470.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 40 Art.-Nr. 174.341.470.040
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 457 mm | Korn 100 Art.-Nr. 174.341.470.100
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 610 mm | Korn 100 Art.-Nr. 505.259.200.100
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 610 mm | Korn 80 Art.-Nr. 505.259.200.080
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 610 mm | Korn 60 Art.-Nr. 505.259.200.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 610 mm | Korn 40 Art.-Nr. 505.259.200.040
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 610 mm | Korn 120 Art.-Nr. 505.259.200.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 560 mm | Korn 60 Art.-Nr. 696.084.490.060
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 560 mm | Korn 80 Art.-Nr. 696.084.490.080
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 560 mm | Korn 100 Art.-Nr. 696.084.490.100
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 560 mm | Korn 120 Art.-Nr. 696.084.490.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 40 Art.-Nr. 339.566.830.040
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 120 Art.-Nr. 339.566.830.120
- 2920 siawood x | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 480 mm | Korn 40 Art.-Nr. 224.002.480.040
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.
Beratung und Verkauf nur an Gewerbetreibende!