Sia · Schleifband
2820 siamet
SIA 2001062 – Zungenschleifband 9 x 533 mm, Korn 120. Allrounder für Rost- und Farbabtragung.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifband 2820 siamet – 2001062 im Überblick
Die 2820 siamet Zungenschleifbänder sind gewebegebundene Schleifbänder, die sich durch eine hohe Abtragsleistung und gute Kantenstabilität auszeichnen. Mit 9 mm Breite und 533 mm Länge eignen sie sich besonders für Detail- und Konturarbeiten an unlegierten Stählen und Nichteisenmetallen.
Der Korn 120 liefert ein feines bis mittleres Oberflächenfinish; das Kornmaterial ist Korund. Der Bandtyp ist als Zungenschleifband Teil eines Gewebe-Trägers, der sich an gekrümmte Flächen anschmiegt und so gleichmäßigen Abtrag ermöglicht.
Geeignet für Oberflächenbearbeitung an Metall
Beim Kontaktbandschliff, Zungenschleifer und Miniwinkelschleifer kommt das Band dort zum Einsatz, wo ein leichter bis mittlerer Abtrag erforderlich ist. Die Gewebestruktur verhindert starkes Verkleben und sorgt für gleichmäßigen Materialabtrag, selbst bei raueren Oberflächen.
Technische Daten der 2820 siamet
- Breite: 9 mm
- Länge: 533 mm
- Korn: 120
- Kornart: Korund
- Material/Träger: Gewebe
- Lochung: ohne Loch
- Streuung: Sonderverfahren
- Gewicht: 0,0044 kg
Aufbau: Korn auf Gewebeträger
Das Korn wird auf einen Gewebeträger aufgebracht. Diese Kombination sorgt für eine flexible Anpassung an Konturen und verhindert zu starkes Durchbrennen der Kanten, was besonders bei der Schweissvorbereitung an unlegierten Stählen wichtig ist.
Anwendungstipps und typische Arbeiten
Für den Einsatz mit Kontaktschliffgeräten, Zungenschleifern oder Miniwinkelschleifern empfiehlt sich eine passende Bandspannung und eine geeignete Umdrehung, um einen gleichmäßigen Abrieb zu gewährleisten. Die Bandbreite reicht von 6 bis 30 mm; die Länge bis 950 mm, damit Sie je nach Maschine die passende Segmentlänge verwenden können. Für Rost- oder Farbabtragung sowie die Schweissvorbereitung ist das Korn 120 geeignet.
Welche Ausführung von 2820 siamet wofür?
| Konfektionsform | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm), Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm), Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) |
|---|---|
| Lochung | ohne Loch |
| Länge in mm | 330 bis 3500 |
| Breite (mm) | 9 bis 200 |
| Farbe kornseitig | blau |
| Farbe rückseitig | braun |
Alle Ausführungen von 2820 siamet
| Ausführung | Art.-Nr. | Konfektionsform | Lochung | Länge in mm | Breite (mm) | Farbe kornseitig | Farbe rückseitig | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 9 x 533 mm | Korn 120 | 452.064.940.120 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 9 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 1500 mm | Korn 60 | 119.431.920.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1500 | 150 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 120 | 434.898.930.120 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1000 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 150 | 434.898.930.150 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1000 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 180 | 434.898.930.180 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1000 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 240 | 434.898.930.240 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1000 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1250 mm | Korn 60 | 378.440.630.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1250 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1220 mm | Korn 80 | 909.541.250.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1220 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 40 x 620 mm | Korn 36 | 92.831.040.036 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 620 | 40 | Preis auf Anfrage | | |||
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 2000 mm | Korn 36 | 6.510.650.036 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 20 x 520 mm | Korn 120 | 37.387.600.120 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 520 | 20 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 2000 mm | Korn 80 | 6.510.650.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 2000 mm | Korn 120 | 6.510.650.120 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 2000 mm | Korn 60 | 6.510.650.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 2000 mm | Korn 40 | 6.510.650.040 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 13 x 455 mm | Korn 120 | 52.410.270.120 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 455 | 13 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 12 x 330 mm | Korn 60 | 63.263.380.060 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 330 | 12 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 120 | 292.155.000.120 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 29 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 100 | 292.155.000.100 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 29 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2500 mm | Korn 60 | 288.047.600.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2500 | 150 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2500 mm | Korn 80 | 288.047.600.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2500 | 150 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 20 x 520 mm | Korn 60 | 37.387.600.060 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 520 | 20 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2500 mm | Korn 80 | 389.320.470.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2500 | 75 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2500 mm | Korn 36 | 389.320.470.036 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2500 | 75 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 40 x 675 mm | Korn 100 | 211.491.620.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 675 | 40 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 40 x 675 mm | Korn 120 | 211.491.620.120 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 675 | 40 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 40 x 675 mm | Korn 180 | 211.491.620.180 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 675 | 40 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2000 mm | Korn 80 | 203.739.760.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 150 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2000 mm | Korn 120 | 203.739.760.120 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 150 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2000 mm | Korn 60 | 203.739.760.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 150 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 13 x 533 mm | Korn 60 | 220.727.190.060 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 13 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 40 x 675 mm | Korn 80 | 185.593.090.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 675 | 40 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2000 mm | Korn 36 | 203.739.760.036 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 150 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2000 mm | Korn 40 | 203.739.760.040 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 150 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1500 mm | Korn 60 | 918.981.620.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1500 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1500 mm | Korn 80 | 918.981.620.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1500 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 60 | 305.012.630.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 75 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 80 | 305.012.630.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 75 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 36 | 305.012.630.036 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 75 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 40 | 305.012.630.040 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 75 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 80 | 123.717.900.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 75 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 60 | 834.673.780.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1000 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 80 | 834.673.780.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1000 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 120 | 834.673.780.120 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1000 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 400 | 834.673.780.400 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1000 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 40 | 834.673.780.040 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1000 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 40 | 250.335.010.040 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 915 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 60 | 250.335.010.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 915 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 100 | 250.335.010.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 915 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 120 | 250.335.010.120 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 915 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 80 | 266.256.470.080 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 29 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 80 | 250.335.010.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 915 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 10 x 330 mm | Korn 80 | 703.224.860.080 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 330 | 10 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 100 | 434.898.930.100 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1000 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 60 | 434.898.930.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1000 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 80 | 434.898.930.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1000 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 2000 mm | Korn 60 | 603.514.610.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 10 x 330 mm | Korn 120 | 703.224.860.120 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 330 | 10 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 40 | 434.898.930.040 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1000 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 2000 mm | Korn 40 | 603.514.610.040 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 10 x 330 mm | Korn 60 | 703.224.860.060 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 330 | 10 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 10 x 330 mm | Korn 40 | 703.224.860.040 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 330 | 10 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 3500 mm | Korn 40 | 557.936.150.040 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 3500 | 75 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 200 x 2000 mm | Korn 80 | 800.743.720.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 200 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 1220 mm | Korn 80 | 509.766.400.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1220 | 150 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1100 mm | Korn 120 | 650.252.310.120 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1100 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1100 mm | Korn 100 | 650.252.310.100 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1100 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1100 mm | Korn 40 | 650.252.310.040 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 1100 | 100 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 50 x 450 mm | Korn 400 | 642.689.250.400 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 450 | 50 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 100 | 305.012.630.100 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 75 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 120 | 305.012.630.120 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2000 | 75 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 40 | 266.256.470.040 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 29 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 60 | 266.256.470.060 | Bänder - Zungenschleifbänder (Breite: 6-30 mm / Länge: bis 950 mm) | ohne Loch | 533 | 29 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2500 mm | Korn 60 | 389.320.470.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2500 | 75 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
| 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2500 mm | Korn 40 | 389.320.470.040 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | ohne Loch | 2500 | 75 | blau | braun | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Serie | 2820 siamet |
|---|
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.