Sia · Schleifband
2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 60
Sia 2820 siamet – Schleifband 100 x 915 mm, Korn 60. Hohe Kantenstabilität und Abtragsleistung beim Trockenschliff.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 100 |
|---|---|
| Länge in mm | 915 |
Produktbeschreibung
Schleifband SIA 2820 siamet im Überblick
Die 2820 siamet ist ein flexibles Gewebeschleifband aus Aluminiumoxid für den Trockenschliff. Als Teil der Band Triple-S Reihe bietet es hohe Abtragsleistung bei unlegierten Stählen und Nichteisenmetallen. Mit 100 mm Breite und 915 mm Länge eignet es sich besonders für Konturenarbeiten.
Der Kornwert Korn 60 sorgt für einen gleichmäßigen Abtrag, während die geschlossene Streuung die Standzeit erhöht. Das Bandgewicht beträgt ca. 0,1067 kg pro Band. Die ohne Lochung Variante liefert hohe Randstabilität, ideal für saubere Grat- und Randarbeiten.
Geeignet für Metallbau und Oberflächenbearbeitung
Metallbau
In der Metallbearbeitung eignet sich die 2820 siamet speziell für Oberflächenschliff, Entgraten und Schweissvorbereitung auf unlegiertem Stahl und Nichteisenmetallen. Die hohe Kantenstabilität und hohe Einreißfestigkeit ermöglichen aggressiven, aber kontrollierten Abtrag.
Wesentliche Merkmale sind eine geschlossene Streuung und ein robuster Gewebeträger, der Kratzer minimiert und eine gleichmäßige Oberflächengüte sicherstellt.
- Oberflächenschliff
- Entgraten
- Schweissvorbereitung
- Entfernen von Farbe
- Entfernen von Rost
Technische Daten der 2820 siamet
- Breite: 100 mm
- Länge: 915 mm
- Korn: 60
- Kornart: Aluminiumoxid
- Streuung: geschlossen
- Lochung: ohne Loch
- Träger: Gewebe
- Untergruppe: Band Triple-S
Aufbau: Aluminiumoxid auf Gewebe
Der Korn 60 besteht aus Aluminiumoxid und ist fest auf einem Gewebe-Träger befestigt. Diese Kombination ermöglicht
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen
- Lange Standzeit durch stabile Kornbindung
- Gleicher Abtrag ohne Kratzer
Band Triple-S: Gewebe, geschlossen, kein Loch
Dieses Band-Design bietet eine robuste, gleichmäßige Schleifwirkung bei trockenem Schliff und reduziert das Verstopfen durch Staub und Späne.
So setzen Sie die Schleifrolle richtig ein
- Wählen Sie die korrekte Breite (100 mm) und Länge (915 mm) und spannen Sie die Rolle fest.
- Stellen Sie geeignete Drehzahl und Vorschub entsprechend dem Material ein.
- Wechseln Sie das Band, sobald Korn abgetragen oder das Band verschlissen ist, um Oberflächenqualität zu sichern.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2820 siamet |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | blau |
| Farbe rückseitig | braun |
Alle 75 Ausführungen von 2820 siamet
Sia 2820 siamet
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1500 mm | Korn 80 Art.-Nr. 918.981.620.080
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 305.012.630.060
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 305.012.630.080
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 36 Art.-Nr. 305.012.630.036
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 305.012.630.040
- 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 80 Art.-Nr. 123.717.900.080
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 834.673.780.060
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 834.673.780.080
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 834.673.780.120
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 834.673.780.400
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 834.673.780.040
- 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 40 Art.-Nr. 250.335.010.040
- 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 60 Art.-Nr. 250.335.010.060
- 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 100 Art.-Nr. 250.335.010.100
- 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 120 Art.-Nr. 250.335.010.120
- 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 80 Art.-Nr. 266.256.470.080
- 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 80 Art.-Nr. 250.335.010.080
- 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 10 x 330 mm | Korn 80 Art.-Nr. 703.224.860.080
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 434.898.930.100
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 434.898.930.060
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 434.898.930.080
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 2000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 603.514.610.060
- 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 10 x 330 mm | Korn 120 Art.-Nr. 703.224.860.120
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 434.898.930.040
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 2000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 603.514.610.040
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.
Beratung und Verkauf nur an Gewerbetreibende!