Sia · Schleifband
2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 100
2820 siamet – SIA Handbänder, 100 x 915 mm, Korn 100. Hohe Kantenstabilität und gute Einreißfestigkeit für Rost-, Farbe- und Schweißvorbereitung.
Jede Variante ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl ruft die Geschwister-Variante auf.
Fig. 01 — Produktansicht
Maße und Dimensionen
| Breite (mm) | 100 |
|---|---|
| Länge in mm | 915 |
Produktbeschreibung
Schleifband 2002880 – 2820 siamet im Überblick
Die 2820 siamet Schleifbänder im Gewebe-Träger kombinieren hohe Abtragsleistung mit ausgeprägter Kantenstabilität. Mit Breite 100 mm und Länge 915 mm sowie Korn 100 eignen sie sich besonders für den Trockenschliff an unlegierten Stählen und Nichteisenmetallen. Die Bandstruktur ist geschlossen streubar und ohne Lochung, was eine gleichmäßige Abtragung ohne Anfresser ermöglicht.
Der Korn-Typ ist Aluminiumoxid, auf einem flexiblen Gewebe-Träger gebunden. Das Band gehört zur Produktlinie Band Triple-S und ist als Bestseller im Metallbau etabliert. Das Gesamtgewicht liegt bei ca. 0,0884 kg pro Band, was sich positiv auf Handhabung und Standzeit auswirkt.
Anwendungsbereiche des Bandes 2820 siamet
Oberflächenschliff und Entgraten
Die Kornkonstruktion sorgt für eine aggressive, aber kontrollierte Abtragsleistung – ideal zum Entfernen von Rost- oder Farbschichten sowie zum Glätten von Konturen, ohne tiefe Kratzer zu hinterlassen. Die hohe Kantenstabilität verhindert Einreißen an Werkstückkanten.
Schweißvorbereitung und Rostentfernung
Für die Vorbereitung von Schweißnähten und die Behandlung von Anlassverfärbungen auf unlegiertem Stahl liefert das Band eine gleichmäßige Oberflächenstruktur, die bessere Haftung von Beschichtungen ermöglicht.
Technische Eigenschaften
- Breite: 100 mm
- Länge: 915 mm
- Korn: 100
- Kornart: Aluminiumoxid
- Träger: Gewebe
- Streuung: geschlossen
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,0884 kg
Nutzen und Leistungsmerkmale
- Hohe Kantenstabilität und Einreißfestigkeit für aggressive Rost- und Farbschichten
- Hohe Abtragsleistung auf unlegiertem Stahl und Nichteisenmetallen
- Gleichmäßiger Materialabtrag bei konstanter Kornführung
Anwendungstipps
- Wählen Sie Breite 100 mm und passende Länge gemäß Maschinenführung.
- Montieren Sie das Band in Handschliff-, Kontaktband- oder Langbandschleifgeräten gemäß Herstellerangaben.
- Führen Sie das Band gleichmäßig über die Oberfläche; vermeiden Sie übermäßigen Druck.
- Wechseln Sie das Band rechtzeitig, um Oberflächenfehler zu verhindern.
Aufbau und Material
Aufbau: Korn auf Gewebe-Träger mit geschlossener Streuung und Aluminiumoxid Korn. Die Kornseite ist typischerweise blau, die Rückseite braun, was eine einfache Unterscheidung von Vorder- und Rückseite erleichtert.
Weitere Produkteigenschaften
| Serie | 2820 siamet |
|---|---|
| Konfektionsform | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) |
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | blau |
| Farbe rückseitig | braun |
Alle 75 Ausführungen von 2820 siamet
Sia 2820 siamet
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 305.012.630.060
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 305.012.630.080
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 36 Art.-Nr. 305.012.630.036
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 305.012.630.040
- 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 75 x 533 mm | Korn 80 Art.-Nr. 123.717.900.080
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 834.673.780.060
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 834.673.780.080
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 120 Art.-Nr. 834.673.780.120
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 400 Art.-Nr. 834.673.780.400
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 50 x 1000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 834.673.780.040
- 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 40 Art.-Nr. 250.335.010.040
- 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 60 Art.-Nr. 250.335.010.060
- 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 100 Art.-Nr. 250.335.010.100
- 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 120 Art.-Nr. 250.335.010.120
- 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 29 x 533 mm | Korn 80 Art.-Nr. 266.256.470.080
- 2820 siamet | SIA | Handbänder und Hülsen | 100 x 915 mm | Korn 80 Art.-Nr. 250.335.010.080
- 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 10 x 330 mm | Korn 80 Art.-Nr. 703.224.860.080
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 100 Art.-Nr. 434.898.930.100
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 434.898.930.060
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 80 Art.-Nr. 434.898.930.080
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 2000 mm | Korn 60 Art.-Nr. 603.514.610.060
- 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 10 x 330 mm | Korn 120 Art.-Nr. 703.224.860.120
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 1000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 434.898.930.040
- 2820 siamet | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 2000 mm | Korn 40 Art.-Nr. 603.514.610.040
- 2820 siamet | SIA | Zungenschleifbänder | 10 x 330 mm | Korn 60 Art.-Nr. 703.224.860.060
Beratung zu diesem Produkt
Krückemeyer Fachberatung
Technischer Vertrieb
Unsicher, ob dieses Produkt zu Ihrer Anwendung passt? Unser technischer Vertrieb prüft Ihre Anforderung, bemustert Alternativen und kalkuliert Sonderanfertigungen.
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.
Beratung und Verkauf nur an Gewerbetreibende!