Klingspor · Schleifband
Klingspor - PS 29 F Schleifband
Klingspor PS 29 F Schleifband - 150 x 2600 mm, Körnung 100, F5, ACT-Rezeptur und antistatisch
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifband Klingspor PS 29 F im Überblick
Die Klingspor PS 29 F ist ein Gewebe-Schleifband mit F-Papier-Unterlage für die Holzbearbeitung. Mit 150 mm Breite und 2600 mm Länge bietet es einen feinen Abtrag bei Korn 100 und Kornart Korund. Die Verbindung erfolgt über eine F5 überlappend geklebt und die Bindung ist Kunstharz. Die Streuung ist offen und die Vorrichtung ist antistatisch durch ACT-Rezeptur; das Band ist ideal für weiche Hölzer, reduziert das Zusetzen und erhöht die Standzeit.
Geeignet für Kantenschleifmaschinen und Langbandmaschinen, bietet das Band hohe Konturtreue und gleichmäßiges Finish in der Holzverarbeitung.
Geeignet für Holzoberflächen
Primär in der Holzbearbeitung, insbesondere Weichholz, liefert das PS 29 F eine glatte Oberfläche, optimiert für nachfolgende Lackierung oder Ölung.
Technische Daten des PS 29 F
- Breite: 150 mm
- Länge: 2600 mm
- Körnung: 100
- Kornart: Korund
- Unterlage: F-Papier
- Streuung: offen
- Bindung: Kunstharz
- Verbindungsform: F5 überlappend geklebt
- Hauptanwendungsgebiet: Holz
Hohe Standzeit dank ACT-Rezeptur
Die ACT-Rezeptur reduziert das frühzeitige Zusetzen, während die antistatische Ausstattung Staub und Harzablagerungen minimiert. So erreichen Sie längere Standzeiten und gleichmäßigere Oberflächen bei Harz- und Weichholzbearbeitungen.
Praxisnahe Anwendungstipps
- Spannen Sie das Schleifband korrekt in Kantenschleif- oder Langbandmaschinen.
- Wählen Sie Korn 100 für feine Oberflächenvorbereitung. Beginnen Sie mit leichterem Druck.
- Wechseln Sie das Band rechtzeitig, um Oberflächenunebenheiten zu vermeiden.
Aufbau: Korund auf F-Papier-Unterlage
Das Korn (Korund) ist auf eine F-Papier-Unterlage aufgebracht und über Vollkunstharz gebunden. Die Beschichtung in offener Streuung ermöglicht bessere Abfuhr von Spänen und verhindert frühzeitiges Verstopfen.
Besondere Merkmale
- ACT-Technologie reduziert Zusetzen und erhöht die Standzeit
- Antistatische Ausrüstung verbessert Oberflächenfinish
- Gewebe-Träger erlaubt flexibles Anpassen an Konturen
Welche Ausführung von Klingspor - PS 29 F Schleifband wofür?
| Verbindungsform | F5 überlappend geklebt, F2 überlappend geklebt |
|---|---|
| Breite (mm) | 150 bis 200 |
| Länge in mm | 1600 bis 7800 |
| Bandverschlussform | F5, F2 |
Alle Ausführungen von Klingspor - PS 29 F Schleifband
| Ausführung | Art.-Nr. | Verbindungsform | Breite (mm) | Länge in mm | Bandverschlussform | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2600 mm Korn 100 F5 | 337863 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2600 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2600 mm Korn 120 F5 | 194625 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2600 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2600 mm Korn 80 F5 | 194626 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2600 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 3000 mm Korn 100 F5 | 10030 | F5 überlappend geklebt | 150 | 3000 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 3000 mm Korn 120 F5 | 10006 | F5 überlappend geklebt | 150 | 3000 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 3000 mm Korn 80 F5 | 10027 | F5 überlappend geklebt | 150 | 3000 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 200 x 3000 mm Korn 100 F5 | 10005 | F5 überlappend geklebt | 200 | 3000 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 200 x 3000 mm Korn 120 F5 | 10004 | F5 überlappend geklebt | 200 | 3000 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 200 x 3000 mm Korn 80 F5 | 15990 | F5 überlappend geklebt | 200 | 3000 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2000 mm Korn 100 F5 | 10018 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2000 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2000 mm Korn 120 F5 | 93076 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2000 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2000 mm Korn 80 F5 | 93021 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2000 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2170 mm Korn 120 F5 | 104999 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2170 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2170 mm Korn 80 F5 | 83167 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2170 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2250 mm Korn 100 F5 | 7325 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2250 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2250 mm Korn 120 F5 | 7326 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2250 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2250 mm Korn 150 F5 | 61045 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2250 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2250 mm Korn 60 F5 | 60868 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2250 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2250 mm Korn 80 F5 | 60899 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2250 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2280 mm Korn 100 F5 | 60943 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2280 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2280 mm Korn 120 F5 | 12075 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2280 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 2280 mm Korn 80 F5 | 12005 | F5 überlappend geklebt | 150 | 2280 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 6800 mm Korn 100 F2 | 12000 | F2 überlappend geklebt | 150 | 6800 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 6800 mm Korn 120 F2 | 12002 | F2 überlappend geklebt | 150 | 6800 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 6800 mm Korn 80 F2 | 12003 | F2 überlappend geklebt | 150 | 6800 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 6880 mm Korn 100 F2 | 12065 | F2 überlappend geklebt | 150 | 6880 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 6880 mm Korn 120 F2 | 12060 | F2 überlappend geklebt | 150 | 6880 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 6880 mm Korn 80 F2 | 12062 | F2 überlappend geklebt | 150 | 6880 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7100 mm Korn 100 F2 | 12063 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7100 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7100 mm Korn 120 F2 | 12079 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7100 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7100 mm Korn 150 F2 | 12080 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7100 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7100 mm Korn 60 F2 | 12081 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7100 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7100 mm Korn 80 F2 | 12084 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7100 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7200 mm Korn 100 F2 | 12077 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7200 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7200 mm Korn 120 F2 | 12078 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7200 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7200 mm Korn 80 F2 | 12095 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7200 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7500 mm Korn 100 F2 | 12097 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7500 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7500 mm Korn 120 F2 | 12090 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7500 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7500 mm Korn 80 F2 | 12092 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7500 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7800 mm Korn 100 F2 | 12093 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7800 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7800 mm Korn 120 F2 | 12109 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7800 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7800 mm Korn 150 F2 | 12110 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7800 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 150 x 7800 mm Korn 80 F2 | 12111 | F2 überlappend geklebt | 150 | 7800 | F2 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 200 x 1600 mm Korn 100 F5 | 12112 | F5 überlappend geklebt | 200 | 1600 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 200 x 1600 mm Korn 120 F5 | 12114 | F5 überlappend geklebt | 200 | 1600 | F5 | Preis auf Anfrage | |
| Klingspor - PS 29 F Schleifband, 200 x 1600 mm Korn 80 F5 | 12116 | F5 überlappend geklebt | 200 | 1600 | F5 | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Nutzungsart | Kantenschleifmaschine|Langbandmaschine |
|---|---|
| Bindung | Kunstharz |
| Kornart | Korund |
| Streuart | offen |
| Unterlage | F-Papier |
| Fertigungseinheit | Bänder |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.