VSM · Schleifband
VSM KV707T Feilenband
VSM KV707T Feilenband – 10 x 330 mm, Korn 40 Keramik. Semi-robuster Träger passt Konturen an und sorgt für gleichmäßiges Schliffbild.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifband VSM KV707T im Überblick
Die VSM KV707T Feilenband gehört zur Kategorie Gewebe-Schleifband und eignet sich speziell für das Entgraten, Entrosten, Reinigen und Veredeln von Bauteilen. Mit einem Korn 40 (Keramik) bietet es eine robuste Abtragsleistung, während der semi-robuste Träger die Anpassung an Konturen unterstützt.
Der Träger aus T-Polyester sorgt für gute Konturführung, besonders bei komplexen Geometrien. Die Vollkunstharz-Bindung gewährleistet eine stabile Kornbindung und eine gleichmäßige Schleifwirkung auch bei Kühlschmierstoffen.
Die Farbkennzeichnung ermöglicht eine schnelle Einschätzung der Körnungsklasse: Grob=braun, Mittel=rot, Sehr fein=blau. Damit lässt sich die richtige Körnung schnell identifizieren und gezielt einsetzen.
Geeignet für Oberflächenbearbeitung
Das Feilenband eignet sich besonders für Entgraten, Entrosten, Reinigen und anschließendes Veredeln von Metall- und Verbundwerkstoffen. Der semi-robuste Träger passt sich Konturen an und bleibt auch bei Kühlschmierstoffen funktionsfähig – ideal für schwer zugängliche Flächen und feine Kanten.
Metallbearbeitung
Bearbeitet Edelstahl, unlegten Stahl sowie NE-Metalle zuverlässig. Die Keramikkörnung liefert ausreichenden Abtrag, ohne die Oberflächenstruktur zu überhitzen.
Verbundwerkstoffe & Oberflächen
Auch bei Verbundwerkstoffen, Aluminium und Lacken liefert die Feilenband eine gleichmäßige Schliffwirkung und gute Materialabtragung.
Technische Daten des KV707T Feilenbands
- Breite: 10 mm
- Länge: 330 mm
- Korn: 40
- Kornart: Keramik
- Trägermaterial: T-Polyester
- Bindung: Vollkunstharz
- Farbe (Körnungskennzeichnung): Grob=brown, Mittel=red, Sehr fein=blue
Hohe Standzeit und gleichmäßiges Schliffbild
Die Kombination aus keramischem Korn 40, Vollkunstharzbindung und dem semi-robusten Träger sorgt für eine lange Standzeit. Das Schliffbild bleibt konstant und reduziert Nachbearbeitung.
- Sehr lange Standzeit – weniger Bandwechsel
- Gleichbleibendes Schliffbild – konstante Oberflächenqualität
- Gute Anpassungsfähigkeit – Konturführung auch an komplexen Flächen
- Kein Zusetzen – besserer Abtransport von Staub und Spänen
Anwendungstipps
- Bereiten Sie die Arbeitsbahn vor, spannen Sie das Band sauber und arbeiten Sie mit Kühlschmierstoffen gemäß Vorgaben.
- Führen Sie gleichmäßigen Druck aus und folgen Sie Konturen in flachen Bewegungen.
- Prüfen Sie regelmäßig Bandzustand und wechseln Sie das Band rechtzeitig aus.
Aufbau: Keramikkorn auf T-Polyester
Das Korn besteht aus Keramik und ist auf einem T-Polyester Träger gebunden. Die Bindung ist Vollkunstharz, was eine stabile Kornbindung und eine gleichmäßige Abtragsleistung sicherstellt.
Komponenten
- Kornart: Keramik
- Korn: 40
- Trägermaterial: T-Polyester
- Bindung: Vollkunstharz
Besondere Merkmale
Keramikkorn 40 auf einem semi-robusten Träger bietet exzellente Konturführung und Standzeit – ideal für Entgraten und Veredelung bei Kühlschmierstoffen.
Welche Ausführung von VSM KV707T Feilenband wofür?
| Breite (mm) | 10 bis 30 |
|---|---|
| Länge in mm | 330 bis 760 |
| Korn | 40 bis 240 |
| Kornart | Keramik, Aluminiumoxid (Korund) |
Alle Ausführungen von VSM KV707T Feilenband
| Ausführung | Art.-Nr. | Breite (mm) | Länge in mm | Korn | Kornart | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSM - KV707T Feilenband - 10 mm x 330 mm - Korn 40 | 736448 | 10 | 330 | 40 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 10 mm x 330 mm - Korn 60 | 706518 | 10 | 330 | 60 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 10 mm x 330 mm - Korn 80 | 755703 | 10 | 330 | 80 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 10 mm x 330 mm - Korn 120 | 736450 | 10 | 330 | 120 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 13 mm x 457 mm - Korn 40 | 770785 | 13 | 457 | 40 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 13 mm x 457 mm - Korn 60 | 763021 | 13 | 457 | 60 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 13 mm x 457 mm - Korn 80 | 706063 | 13 | 457 | 80 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 13 mm x 457 mm - Korn 120 | 742659 | 13 | 457 | 120 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 13 mm x 610 mm - Korn 40 | 734345 | 13 | 610 | 40 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 13 mm x 610 mm - Korn 60 | 738435 | 13 | 610 | 60 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 13 mm x 610 mm - Korn 80 | 738436 | 13 | 610 | 80 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 13 mm x 610 mm - Korn 120 | 740913 | 13 | 610 | 120 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 20 mm x 520 mm - Korn 40 | 736608 | 20 | 520 | 40 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 20 mm x 520 mm - Korn 60 | 755356 | 20 | 520 | 60 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 20 mm x 520 mm - Korn 80 | 761072 | 20 | 520 | 80 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 20 mm x 520 mm - Korn 120 | 769551 | 20 | 520 | 120 | Keramik | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 13 mm x 610 mm - Korn 100 | 733881 | 13 | 610 | 100 | Aluminiumoxid (Korund) | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 13 mm x 610 mm - Korn 180 | 748941 | 13 | 610 | 180 | Aluminiumoxid (Korund) | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 13 mm x 610 mm - Korn 240 | 788567 | 13 | 610 | 240 | Aluminiumoxid (Korund) | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 16 mm x 520 mm - Korn 100 | 733883 | 16 | 520 | 100 | Aluminiumoxid (Korund) | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 16 mm x 520 mm - Korn 180 | 733886 | 16 | 520 | 180 | Aluminiumoxid (Korund) | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 16 mm x 520 mm - Korn 240 | 759436 | 16 | 520 | 240 | Aluminiumoxid (Korund) | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 25 mm x 760 mm - Korn 100 | 743332 | 25 | 760 | 100 | Aluminiumoxid (Korund) | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 25 mm x 760 mm - Korn 180 | 739102 | 25 | 760 | 180 | Aluminiumoxid (Korund) | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 25 mm x 760 mm - Korn 240 | 734289 | 25 | 760 | 240 | Aluminiumoxid (Korund) | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 30 mm x 533 mm - Korn 100 | 739103 | 30 | 533 | 100 | Aluminiumoxid (Korund) | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 30 mm x 533 mm - Korn 180 | 739704 | 30 | 533 | 180 | Aluminiumoxid (Korund) | Preis auf Anfrage | |
| VSM - KV707T Feilenband - 30 mm x 533 mm - Korn 240 | 733161 | 30 | 533 | 240 | Aluminiumoxid (Korund) | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Bindung | Vollkunstharz |
|---|---|
| Farbe | Grob=brown, Mittel=red, Sehr fein=blue |
| Flexibilität | Semi-robust |
| Trägermaterial | T-Polyester |
Anwendungen
| Bearbeitbare Werkstoffe | Edelstahl / Unlegierter Stahl / Verbundwerkstoffe / Aluminium / Lack / NE-Metalle |
|---|
Datenblätter & mehr
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.