Sia · Schleifband
2800 siaron
2800 siaron von SIA – Schmal-/Kanten-/Langband 150 x 2500 mm, Korn 60. Nass- und Trockenschliff, hohe Abtragsleistung.
Jede Ausführung ist ein eigener Artikel mit eigener Seite – die Auswahl öffnet sie.
Fig. 01 — Produktansicht
Produktbeschreibung
Schleifband 2800 siaron im Überblick
Die 2800 siaron ist ein Gewebeschleifband aus der SIA Produktlinie für Schmal-, Kanten- und Langbänder. Mit 150 mm Breite und 2500 mm Länge bietet es eine stabile Basis für Kontur- und Detailbearbeitung. Die Körnung Korn 60 sorgt für einen gleichmäßigen Abtrag und eine definierte Oberflächenqualität.
Als Nass- und Trockenschliffband überzeugt es durch seine Gewebestruktur, die eine formstabile Unterlage und gleichmäßige Druckverteilung ermöglicht. Die Bandkonstruktion gehört zur Band Triple-S Spezifikation und ist damit auf Standfestigkeit und vielseitigen Einsatz ausgelegt.
Geeignet für Metallbau
Metallbau-Anwendungen
Im Metallbau deckt die 2800 siaron Oberflächenschliff, Entgraten, Entfernen von Anlassverfärbungen, Glätten und Endschleifen ab. Sie strukturiert Oberflächen, gleicht Fehler aus und ermöglicht Abtragen in einem breiten Anwendungsspektrum. Die Nutzung ist sowohl bei unlegierten als auch legierten Stählen sowie Nichteisenmetallen sinnvoll; Nass- und Trockenbetrieb bieten flexible Prozessoptionen.
Technische Daten der 2800 siaron
- Breite: 150 mm
- Länge: 2500 mm
- Korn: 60
- Kornart: Korund
- Träger: Gewebe
- Format: Bänder – Schmal-, Kanten- und Langbänder
- Lochung: ohne Loch
- Gewicht: 0,5306 kg
- Farben: Kornseite blau, Rückseite grün
- Konfektionsform: Bänder – Breite 25–399 mm, Länge bis 10700 mm
- Untergruppe Spezifikation: Band Triple-S
Aufbau: Korund auf Gewebeschleifband
Der Korntyp Korund (Aluminiumoxid) mit Korn 60 wird auf einem flexiblen Gewebe Träger aufgebracht. Diese Kombination aus Korn, Träger und Bindung sorgt für eine stabile Abtragsleistung und eine gleichmäßige Oberflächenstruktur, auch bei längeren Bearbeitungsstrecken.
Band Triple-S Spezifikation
Die Angabe Band Triple-S kennzeichnet die spezifische Gewebeschleifbandkonstruktion dieser Produktfamilie. Diese Bauweise bietet eine gute Balance aus Festigkeit, Wärmeableitung und Formbeständigkeit – ideal für Kontur- und Langbandanwendungen im Metallbau.
Welche Ausführung von 2800 siaron wofür?
| Konfektionsform | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm), Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) |
|---|---|
| Länge in mm | 750 bis 3500 |
| Breite (mm) | 40 bis 200 |
Alle Ausführungen von 2800 siaron
| Ausführung | Art.-Nr. | Konfektionsform | Länge in mm | Breite (mm) | Preis | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2500 mm | Korn 60 | 244.876.880.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2500 | 150 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2000 mm | Korn 36 | 160.569.040.036 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2000 | 150 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2000 mm | Korn 40 | 160.569.040.040 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2000 | 150 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 40 x 1480 mm | Korn 24 | 911.834.980.024 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 1480 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Handbänder und Hülsen | 200 x 750 mm | Korn 36 | 48.416.330.036 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 750 | 200 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 40 x 1650 mm | Korn 24 | 284.179.340.024 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 1650 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 40 x 1650 mm | Korn 80 | 284.179.340.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 1650 | 40 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Handbänder und Hülsen | 200 x 750 mm | Korn 60 | 48.416.330.060 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 750 | 200 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Handbänder und Hülsen | 200 x 750 mm | Korn 100 | 48.416.330.100 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 750 | 200 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Handbänder und Hülsen | 200 x 750 mm | Korn 80 | 48.416.330.080 | Bänder - Handbänder und Hülsen (Breite: 30-390 mm / Länge: bis 950 mm) | 750 | 200 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 100 x 3500 mm | Korn 40 | 813.267.410.040 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 3500 | 100 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2500 mm | Korn 60 | 346.149.750.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2500 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2500 mm | Korn 36 | 346.149.750.036 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2500 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 80 | 261.841.910.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2000 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 60 | 261.841.910.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2000 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 120 | 261.841.910.120 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2000 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 180 | 261.841.910.180 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2000 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 24 | 261.841.910.024 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2000 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 36 | 261.841.910.036 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2000 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 40 | 261.841.910.040 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2000 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 2000 mm | Korn 50 | 261.841.910.050 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2000 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 75 x 3500 mm | Korn 36 | 514.765.430.036 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 3500 | 75 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2000 mm | Korn 80 | 160.569.040.080 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2000 | 150 | Preis auf Anfrage | |
| 2800 siaron | SIA | Schmal-, Kanten- und Langbänder | 150 x 2000 mm | Korn 60 | 160.569.040.060 | Bänder - Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm) | 2000 | 150 | Preis auf Anfrage | |
Gemeinsame Eigenschaften
| Serie | 2800 siaron |
|---|---|
| Lochung | ohne Loch |
| Farbe kornseitig | blau |
| Farbe rückseitig | grün |
Produktberatung
Jürgen Müller
Ansprechpartner für Produkte
Sprechen Sie mit Jürgen Müller über Ihren Bedarf und das passende Produkt.